G/フレーム早見表 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。フレームのシンプルな対応表。 ]
詳細を省略したフレーム表です。
| キャラクター/Vトリガー | 名前 | 発生 | 全体 | ガード硬直差 |
|---|---|---|---|---|
| G II | 立ち強P | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| G I | 立ち強P | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| G II | 立ち強K | スキ大きい | 手を出せ | |
| G I | 立ち強K | スキ大きい | 手を出せ | |
| G II | 立ち弱P | はやい | 動くな | |
| G I | 立ち弱P | はやい | 動くな | |
| G II | 立ち弱K | 動くな | ||
| G I | 立ち弱K | 動くな | ||
| G II | 立ち中P | 動くな | ||
| G I | 立ち中P | 動くな | ||
| G II | 立ち中K | スキ大きい | 手を出せ | |
| G I | 立ち中K | スキ大きい | 手を出せ | |
| G II | 強 G・バースト(Lv2) | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| G I | 強 G・バースト(Lv2) | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| G II | 強 G・バースト(Lv1) | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| G I | 強 G・バースト(Lv1) | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| G II | 強 G・スマッシュ・オーバー(Lv2) | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| G I | 強 G・スマッシュ・オーバー(Lv2) | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| G II | 強 G・スマッシュ・オーバー(Lv1) | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| G I | 強 G・スマッシュ・オーバー(Lv1) | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| G II | 強 G・スマッシュ・アンダー(Lv2)(立つな) | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| G I | 強 G・スマッシュ・アンダー(Lv2)(立つな) | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| G II | 強 G・スマッシュ・アンダー(Lv1)(立つな) | 発生遅い | スキ大きい | ガードして反撃 |
| G I | 強 G・スマッシュ・アンダー(Lv1)(立つな) | 発生遅い | スキ大きい | ガードして反撃 |
| G II | 強 G・スピンキック(Lv2) | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| G I | 強 G・スピンキック(Lv2) | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| G II | 強 G・スピンキック(Lv1) | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| G I | 強 G・スピンキック(Lv1) | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| G II | 弱 G・バースト(Lv2) | 発生遅い | スキ大きい | くらっても反撃 |
| G I | 弱 G・バースト(Lv2) | 発生遅い | スキ大きい | くらっても反撃 |
| G II | 弱 G・バースト(Lv1) | 発生遅い | スキ大きい | くらっても反撃 |
| G I | 弱 G・バースト(Lv1) | 発生遅い | スキ大きい | くらっても反撃 |
| G II | 弱 G・スマッシュ・オーバー(Lv2) | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| G I | 弱 G・スマッシュ・オーバー(Lv2) | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| G II | 弱 G・スマッシュ・オーバー(Lv1) | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| G I | 弱 G・スマッシュ・オーバー(Lv1) | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| G II | 弱 G・スマッシュ・アンダー(Lv2)(立つな) | 発生遅い | スキ大きい | ガードして反撃 |
| G I | 弱 G・スマッシュ・アンダー(Lv2)(立つな) | 発生遅い | スキ大きい | ガードして反撃 |
| G II | 弱 G・スマッシュ・アンダー(Lv1)(立つな) | 発生遅い | スキ大きい | ガードして反撃 |
| G I | 弱 G・スマッシュ・アンダー(Lv1)(立つな) | 発生遅い | スキ大きい | ガードして反撃 |
| G II | 弱 G・スピンキック(Lv2) | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| G I | 弱 G・スピンキック(Lv2) | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| G II | 弱 G・スピンキック(Lv1) | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| G I | 弱 G・スピンキック(Lv1) | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| G II | 地球人民に告ぐ※パターン3 | スキ大きい | 手を出せ | |
| G I | 地球人民に告ぐ※パターン3 | スキ大きい | 手を出せ | |
| G II | 地球人民に告ぐ※パターン2 | スキ大きい | 手を出せ | |
| G I | 地球人民に告ぐ※パターン2 | スキ大きい | 手を出せ | |
| G II | 地球人民に告ぐ※パターン1 | スキ大きい | 手を出せ | |
| G I | 地球人民に告ぐ※パターン1 | スキ大きい | 手を出せ |
(1-50) 1 / 3 Page
SFV Note. By Joro.