Frames ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Frame Data Table. ]
Char/V-Trigger | Name | Hit Level | Damage | Stun | Gain | Cancel | Startup | Active | Recovery | Total | Block Adv | Hit Adv | Vtc Blk Adv | Vtc Hit Adv | Is Down | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リュウ I | しゃがみ強K | Normals | 下 | 90 | 150 | 0 / 50 | V | 7 | 2 | 22 | 30 | -11 | D | +12 | D | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) | ||
リュウ I | (V) 立ち強P | Normals | 上 | 90 | 180 | 0 / 50 | S,CA | 8 | 3 | 20 | 30 | -1 | +5 | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) | ||||
リュウ I | 立ち強P | Normals | 上 | 90 | 150 | 0 / 50 | S,CA,V | 8 | 3 | 20 | 30 | -1 | +3 | +8 | +12 | (KD) | ( 上段二連撃 ) | クラッシュカウンター対応 (D) | |
ルーク II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( ダウンストライク ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
ルーク II | アウトローキック | Unique Attacks | 4 H![]() | 上 | 80 | 150 | 0 / 50 | V | 10 | 4 | 18 | 31 | -2 | +5 | +14 | +21 | クラッシュカウンター対応(膝) しゃがみの相手にヒットしない 空中ヒット時吹き飛びやられ | ||
ルーク I | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( ダウンストライク ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
ルーク I | アウトローキック | Unique Attacks | 4 H![]() | 上 | 80 | 150 | 0 / 50 | V | 10 | 4 | 18 | 31 | -2 | +5 | +14 | +21 | クラッシュカウンター対応(膝) しゃがみの相手にヒットしない 空中ヒット時吹き飛びやられ | ||
風間あきら II | SP 破の連舞(1段目) | Special Moves | (破天の構中に) ![]() | 上 | 70* | 90* | 0 / 60 | 4 | 9 | 19 | 31 | +2 | +3 | ( 破の連舞(2段目) ) | |||||
風間あきら II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( 玄甲裏肘 ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
風間あきら II | 立ち強P | Normals | 上 | 80 | 150 | 0 / 50 | S,CA,V | 8 | 3 | 21(※24) | 31 | -6 | +1 | +3 | +10 | ( 連環靠(2段目) ) | ※空振り時 | ||
風間あきら I | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( 玄甲裏肘 ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
風間あきら I | 立ち強P | Normals | 上 | 80 | 150 | 0 / 50 | S,CA,V | 8 | 3 | 21(※24) | 31 | -6 | +1 | +11 | +18 | ( 連環靠(2段目) ) | ※空振り時 | ||
オロ II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( 大甲割り ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
オロ II | └ 追い枝打ち | Unique Attacks | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 60 | 100 | Vゲージ 0 / 60 | 11 | 2 | 19 | 31 | -4 | D | (KD) | |||||
オロ II | 立ち中P | Normals | 上 | 70* | 120* | 0 / 30 | S,CA,V,VS | 7 | 4 | 21 | 31 | -6 | D | +10 | D | (KD) | |||
オロ I | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( 大甲割り ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
オロ I | └ 追い枝打ち | Unique Attacks | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 60 | 100 | Vゲージ 0 / 60 | 11 | 2 | 19 | 31 | -4 | D | (KD) | |||||
オロ I | 立ち中P | Normals | 上 | 70* | 120* | 0 / 30 | S,CA,V,VS | 7 | 4 | 21 | 31 | -6 | D | +8 | D | (KD) | |||
ローズ II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( ソウルベローチェ ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
ダン I | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( サイキョー胴貫き蹴り ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
ダン II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( サイキョー胴貫き蹴り ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
ローズ I | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( ソウルベローチェ ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
セス II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( ヘルアサルト ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
セス I | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( ヘルアサルト ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
ギル II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( ツインブレスレディアント ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
ギル I | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( ツインブレスレディアント ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
ルシア II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( ドリフトアッパー ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
ルシア II | ニースライディング | Unique Attacks | 3 L![]() | 下 | 30 | 70 | 0 / 20 | 8 | 8 | 16 | 31 | -7 | -4 | ||||||
ルシア II | 立ち強P | Normals | 上 | 80 | 150 | 0 / 50 | S,CA,V,VS | 8 | 2 | 22 | 31 | -2 | +2 | +12 | +16 | ||||
ルシア I | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( ドリフトアッパー ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
ルシア I | ニースライディング | Unique Attacks | 3 L![]() | 下 | 30 | 70 | 0 / 20 | 8 | 8 | 16 | 31 | -7 | -4 | ||||||
ルシア I | しゃがみ強K | Normals | 下 | 90 | 150 | 0 / 50 | V | 8 | 2 | 22 | 31 | -10 | D | +3 | D | (KD) | クラッシュカウンター対応(D) | ||
ルシア I | 立ち強P | Normals | 上 | 80 | 150 | 0 / 50 | S,CA,V,VS | 8 | 2 | 22 | 31 | -2 | +2 | +12 | +16 | ||||
エドモンド本田 II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( スーパーごっつぁん砲 ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
エドモンド本田 I | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( スーパーごっつぁん砲 ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
ポイズン II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( デンジャーソーン ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
ポイズン II | 立ち強K | Normals | 上 | 80 | 150 | 0 / 50 | V,VS※ | 8 | 3 | 21 | 31 | -4 | +4 | +10 | +18 | クラッシュカウンター対応(+22F) VS※VS2のみキャンセル可能 | |||
ポイズン I | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( デンジャーソーン ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
ポイズン I | 立ち強K | Normals | 上 | 80 | 150 | 0 / 50 | V,VS※ | 8 | 3 | 21 | 31 | -4 | +4 | +10 | +18 | クラッシュカウンター対応(+22F) VS※VS2のみキャンセル可能 | |||
影ナル者 II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( 夜叉突き ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
影ナル者 II | 鬼哭突き | Unique Attacks | 6 H![]() | 上 | 80 | 150 | 0 / 50 | CA,V | 8 | 4 | 20 | 31 | -4 | +2 | +14 | +20 | (KD) | ( 鬼哭裂斬 ) | クラッシュカウンター対応(D) 強制立ち効果 |
影ナル者 II | 立ち強K | Normals | 上 | 80 | 150 | 0 / 50 | V | 11 | 2 | 19 | 31 | -2 | +4 | +13 | +19 | クラッシュカウンター対応(+23F) しゃがみの相手にヒットしない | |||
影ナル者 I | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( 夜叉突き ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
影ナル者 I | 鬼哭突き | Unique Attacks | 6 H![]() | 上 | 80 | 150 | 0 / 50 | CA,V | 8 | 4 | 20 | 31 | -4 | +2 | +14 | +20 | (KD) | ( 鬼哭裂斬 ) | クラッシュカウンター対応(D) 強制立ち効果 |
影ナル者 I | 立ち強K | Normals | 上 | 80 | 150 | 0 / 50 | V | 11 | 2 | 19 | 31 | -2 | +4 | +13 | +19 | クラッシュカウンター対応(+23F) しゃがみの相手にヒットしない | |||
サガット II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( タイガートルネード ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
サガット II | しゃがみ強P | Normals | 上 | 90 | 150 | 0 / 50 | V | 10 | 4 | 18 | 31 | -1 | +2 | +10 | +13 | (KD) | クラッシュカウンター対応(D) | ||
サガット I | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( タイガートルネード ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
サガット I | しゃがみ強P | Normals | 上 | 90 | 150 | 0 / 50 | V | 10 | 4 | 18 | 31 | -1 | +2 | +10 | +13 | (KD) | クラッシュカウンター対応(D) | ||
G II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( G・エリミネイト ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
G I | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( G・エリミネイト ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
コーディ II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( リベンジブロー ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
コーディ II | しゃがみ強P | Normals | 上 | 90 | 150 | 0 / 50 | S,CA,V | 9 | 2 | 21 | 31 | -4 | 0 | +9 | +13 | クラッシュカウンター対応(+19F) | |||
コーディ II | 立ち強P | Normals | 上 | 120* | 170* | 0 / 90 | S,CA,V | 6 | 5 | 21 | 31 | -10 | +3 | +8/+5 | +19/+16 | ※2段目だけヒット時 | |||
コーディ I | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( リベンジブロー ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
コーディ I | しゃがみ強P | Normals | 上 | 90 | 150 | 0 / 50 | S,CA,V | 9 | 2 | 21 | 31 | -4 | 0 | +12 | +16 | クラッシュカウンター対応(+19F) | |||
コーディ I | 立ち強P | Normals | 上 | 120* | 170* | 0 / 90 | S,CA,V | 6 | 5 | 21 | 31 | -10 | +3 | +11/+8 | +22/+19 | ※2段目だけヒット時 | |||
ファルケ II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( サイコブロカーデ ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
ファルケ II | ルフトヤークト | Unique Attacks | (ジャンプ中に) 2 M![]() | 上 | 60 | 100 | 0 / 30 | S※ | 16 | 着地まで | 着地後15 | 31 | めくり性能 ヒット・ガード時、落下動作を通常技でキャンセル可能 S※ヒット・ガード時、落下動作を通常技かサイコフェーダーでキャンセル可能 | ||||||
ファルケ I | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( サイコブロカーデ ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
ファルケ I | ルフトヤークト | Unique Attacks | (ジャンプ中に) 2 M![]() | 上 | 60 | 100 | 0 / 30 | S※ | 16 | 着地まで | 着地後15 | 31 | めくり性能 ヒット・ガード時、落下動作を通常技でキャンセル可能 S※ヒット・ガード時、落下動作をサイコフェーダー、サイコイェーガーでキャンセル可能 | ||||||
ブランカ II | SP ローリングキャノン | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) (ローリング系必殺技中に任意の方向) H![]() ![]() | 上 | 50 | 80 | 0 / 40 | 3 | 20 | 着地後9 | 31 | D | (KD) | ローリング系必殺技から最大3回連続で派生可能 連続で発動した場合のVタイマー消費量 1回目1000F 2回目150F 3回目150F | |||||
ブランカ II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( アナコンダバイト ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
ブランカ I | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( アナコンダバイト ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
さくら II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( フラワーサイドキック ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
さくら I | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( フラワーサイドキック ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
是空 II | VS 若 - (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | ||||||||||
是空 II | 若 - 武神紫電脚 | Unique Attacks | (三角跳び中、壁付近で) ![]() | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 27 | 着地まで | 着地後4 | 31 | 押すボタンで移動距離が変化 動作開始から着地までの間、特殊な被カウンター状態 | |||||||
是空 I | VS 若 - (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | ||||||||||
是空 I | 若 - 武神紫電脚 | Unique Attacks | (三角跳び中、壁付近で) ![]() | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 27 | 着地まで | 着地後4 | 31 | 押すボタンで移動距離が変化 動作開始から着地までの間、特殊な被カウンター状態 | |||||||
是空 I | 若 - しゃがみ中K(韋駄天派生) | Normals | 下 | 50 | 80 | 0 / 20 | S※,CA※ | 8 | 3 | 21 | 31 | -8 | -4 | S※CA※初段で使用した時のみ | |||||
是空 II | VS 老 - (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( 老 - 武神叢雲 , 若 - 羽々斬 ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
是空 I | VS 老 - (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( 老 - 武神叢雲 , 若 - 羽々斬 ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
メナト II | VS (V)シフト (水晶) | V-Skill | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( 豊穣のシストラム (水晶) ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
メナト II | 立ち中P (水晶) | Normals | 上 | 60 | 100 | 0 / 30 | V | 6 | 6 | 20 | 31 | -8 | -2 | +12 | +18 | ||||
メナト I | VS (V)シフト (水晶) | V-Skill | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( 豊穣のシストラム (水晶) ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
メナト I | 立ち中P (水晶) | Normals | 上 | 60 | 100 | 0 / 30 | V | 6 | 6 | 20 | 31 | -8 | -2 | +12 | +18 | ||||
アビゲイル II | EX EXハンガビー(当身成立時) | Special Moves | 上 | 40 | 70 | Vゲージ 0 / 150 | S | 4 | 8 | 20 | 31 | -6 | +27 | 1F~5F 完全無敵 上段と下段でモーション変化 | |||||
アビゲイル II | SP ハンガビー(当身成立時) | Special Moves | 上 | 30 | 70 | Vゲージ 0 / 100 | S,CA | 4 | 8 | 20 | 31 | -6 | +22 | 1F~11F 打撃無敵 | |||||
アビゲイル II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( アビダンプ ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
アビゲイル II | VS [VS1]ハンガビー(当身成立時) | V-Skill | 上 | 30 | 70 | Vゲージ 0 / 100 | S,CA | 4 | 8 | 20 | 31 | -6 | +22 | 1F~11F 打撃無敵 | |||||
アビゲイル II | 立ち中K | Normals | M![]() | 上 | 80 | 100 | 0 / 30 | V | 11 | 3 | 18 | 31 | 0 | +5 | +14 | +19 | |||
アビゲイル I | EX EXハンガビー(当身成立時) | Special Moves | 上 | 40 | 70 | Vゲージ 0 / 150 | S | 4 | 8 | 20 | 31 | -6 | +27 | 1F~5F 完全無敵 上段と下段でモーション変化 | |||||
アビゲイル I | SP ハンガビー(当身成立時) | Special Moves | 上 | 30 | 70 | Vゲージ 0 / 100 | S,CA | 4 | 8 | 20 | 31 | -6 | +22 | 1F~11F 打撃無敵 | |||||
アビゲイル I | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( アビダンプ ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
アビゲイル I | VS [VS1]ハンガビー(当身成立時) | V-Skill | 上 | 30 | 70 | Vゲージ 0 / 100 | S,CA | 4 | 8 | 20 | 31 | -6 | +22 | 1F~11F 打撃無敵 | |||||
アビゲイル I | 立ち中K | Normals | 上 | 80 | 100 | 0 / 30 | V | 11 | 3 | 18 | 31 | 0 | +5 | +14 | +19 | ||||
エド II | VR キルステップ | V-Reversal | 6 L![]() ![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 全体31 | 31 | 1F~25F 打撃無敵 発動時スタン値200回復 | ||||||||||||
エド II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( サイコスプリット ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
エド I | VR キルステップ | V-Reversal | 6 L![]() ![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 全体31 | 31 | 1F~25F 打撃無敵 発動時スタン値200回復 | ||||||||||||
