フレーム表 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。フレームの一覧と検索。 ]
キャラクター/Vトリガー | 名前 | 攻撃判定 | ダメージ | スタン値 | ゲージ増加 | キャンセル | 発生 | 持続 | 硬直 | 全体 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | VTCガード硬直差 | VTCヒット硬直差 | ダウン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バーディー II | VS ドリンクタイム | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) 2 M![]() ![]() | 上 | 10 | Vゲージ 50 / 0 | 50 | 全体61 | 61 | +10 | +28 | ||||||||
バーディー II | VS [VS2]チューイングタイム | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) 5 OR 2 M![]() ![]() | Vゲージ 50 / 0 | 全体61 | 61 | |||||||||||||
バーディー II | VS (V) ブレイクタイム | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 全体52 | 52 | Vゲージタイマー+250F | |||||||||||||
バーディー II | VS バナナタイム | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) 4 M![]() ![]() | 上 | 10 | Vゲージ 50 / 0 | 50 | 200 | 全体59 | 59 | +2 | +29 | |||||||
バーディー II | VS ブレイクタイム | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | Vゲージ 50 / 0 | 全体52 | 52 | |||||||||||||
バーディー I | └ VS ブルクラッシュ | Vスキル | H![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 60 | 0 | 8 | 3 | 23 | 33 | -2 | D | (KD) | 1F~10F 完全無敵 | |||||
バーディー I | VS (V)シフト | Vスキル | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( ブルクラッシュ ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
バーディー I | └ VS [VS2]メイキングバブル | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() ![]() | 上 | 全体17 | 17 | 風船ガムの攻撃判定/相殺判定/ダメージ/Vゲージ増加量を変化させる(2回まで) | ||||||||||||
バーディー I | VS [VS2]チューイングタイム(ボタンホールド) | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) 5 OR 2 M![]() ![]() | 上 | 37 | 飛び道具相殺判定発生後は、前進/後退/しゃがみを行うことができる。 チューイングタイム中に相手との位置が入れ替わっても振り向くことができない | |||||||||||||
バーディー I | VS (V) [VS2]チューイングタイム | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) 5 OR 2 M![]() ![]() | 全体61 | 61 | Vゲージタイマー+250F | |||||||||||||
バーディー I | VS [VS2]チューイングタイム | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) 5 OR 2 M![]() ![]() | Vゲージ 50 / 0 | 全体61 | 61 | |||||||||||||
バーディー I | VS バナナタイム | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) 4 M![]() ![]() | 上 | 10 | Vゲージ 50 / 0 | 50 | 200 | 全体59 | 59 | +2 | +29 | |||||||
バーディー I | VS ドリンクタイム | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) 2 M![]() ![]() | 上 | 10 | Vゲージ 50 / 0 | 50 | 全体61 | 61 | +10 | +28 | ||||||||
バーディー I | VS ブレイクタイム | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | Vゲージ 50 / 0 | 全体52 | 52 | |||||||||||||
バーディー I | VS (V) ブレイクタイム | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 全体52 | 52 | Vゲージタイマー+250F | |||||||||||||
キャミィ II | └ VS カウンタースパイク | Vスキル | H![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 60 | 0 | 8 | 3 | 23 | 33 | -2 | D | (KD) | 1F~10F 完全無敵 | |||||
キャミィ II | VS (V)シフト | Vスキル | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( カウンタースパイク ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
キャミィ II | VS デルタツイスト | Vスキル | (デルタアンブッシュ中に) ![]() | 投 | 150 | 0 | 0 / 80 | 5 | 2 | 25+着地後13 | 44 | +7 | (KD) | しゃがみの相手にヒットしない | |||||
キャミィ I | └ VS カウンタースパイク | Vスキル | H![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 60 | 0 | 8 | 3 | 23 | 33 | -2 | D | (KD) | 1F~10F 完全無敵 | |||||
キャミィ I | VS (V)シフト | Vスキル | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( カウンタースパイク ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
ベガ II | └ VS サイコフィスト | Vスキル | H![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 60 | 0 | 8 | 3 | 23 | 33 | -2 | D | (KD) | 1F~10F 完全無敵 | |||||
ベガ II | VS (V)シフト | Vスキル | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( サイコフィスト ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
ベガ II | VS [VS1]サイコリジェクト | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | Vゲージ 0 / 100 | 6 | 9(※7) | 28 | 42 | ※飛び道具吸収判定の値 動作中常に被カウンター判定 | ||||||||||
ベガ I | └ VS サイコフィスト | Vスキル | H![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 60 | 0 | 8 | 3 | 23 | 33 | -2 | D | (KD) | 1F~10F 完全無敵 | |||||
ベガ I | VS (V)シフト | Vスキル | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( サイコフィスト ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
ベガ I | VS [VS1]サイコリジェクト | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | Vゲージ 0 / 100 | 6 | 9(※7) | 28 | 42 | ※飛び道具吸収判定の値 動作中常に被カウンター判定 | ||||||||||
ナッシュ II | └ VS リベンジャーバレット | Vスキル | H![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 60 | 0 | 8 | 3 | 23 | 33 | -2 | D | (KD) | 1F~10F 完全無敵 | |||||
ナッシュ II | VS (V)シフト | Vスキル | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( リベンジャーバレット ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
ナッシュ II | VS ステルスダッシュ(ストップ) | Vスキル | (ステルスダッシュ中に) 4 | 11 | |||||||||||||||
ナッシュ II | VS [VS2]サイレントシャープネス | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 全体53 | 53 | 次に発動するソニックサイスが強化される 発動中キック系統の通常技からVEXソニックサイスをキャンセル発動可能 | |||||||||||||
ナッシュ I | └ VS リベンジャーバレット | Vスキル | H![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 60 | 0 | 8 | 3 | 23 | 33 | -2 | D | (KD) | 1F~10F 完全無敵 | |||||
ナッシュ I | VS (V)シフト | Vスキル | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( リベンジャーバレット ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
ナッシュ I | VS [VS2]サイレントシャープネス | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 全体53 | 53 | 次に発動するソニックサイスが強化される 発動中キック系統の通常技からVEXソニックサイスをキャンセル発動可能 | |||||||||||||
春麗 II | └ VS 燕旋舞 | Vスキル | H![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 60 | 0 | 8 | 3 | 23 | 33 | -2 | D | (KD) | 1F~10F 完全無敵 | |||||
春麗 II | VS (V)シフト | Vスキル | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( 燕旋舞 ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
春麗 I | └ VS 燕旋舞 | Vスキル | H![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 60 | 0 | 8 | 3 | 23 | 33 | -2 | D | (KD) | 1F~10F 完全無敵 | |||||
春麗 I | VS (V)シフト | Vスキル | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( 燕旋舞 ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
リュウ II | └ VS 踏み込み上段鈎突き | Vスキル | H![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 60 | 0 | 8 | 3 | 23 | 33 | -2 | D | (KD) | 1F~10F 完全無敵 | |||||
リュウ II | VS (V)シフト | Vスキル | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( 踏み込み上段鈎突き ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
リュウ II | VS [VS1]心眼 | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | Vゲージ 0 / 50 | S※,CA※ | 3 | 7 | 32 | 41 | 心眼成立後に出すキャンセル心眼は発生1F 動作中常に被カウンター判定(キャンセル心眼は対象外) Vトリガー発動中に当身が成立するとVタイマー50F回復 S※当て身成立時にEX技のみキャンセル可能 CA※当て身成立時のみキャンセル可能 | |||||||||
リュウ I | └ VS 踏み込み上段鈎突き | Vスキル | H![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 60 | 0 | 8 | 3 | 23 | 33 | -2 | D | (KD) | 1F~10F 完全無敵 | |||||
リュウ I | VS (V)シフト | Vスキル | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( 踏み込み上段鈎突き ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
リュウ I | VS [VS1]心眼 | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | Vゲージ 0 / 50 | S※,CA※ | 3 | 7 | 32 | 41 | 心眼成立後に出すキャンセル心眼は発生1F 動作中常に被カウンター判定(キャンセル心眼は対象外) Vトリガー発動中に当身が成立するとVタイマー50F回復 S※当て身成立時にEX技のみキャンセル可能 CA※当て身成立時のみキャンセル可能 | |||||||||
オロ II | VS 天狗石物体 恐竜土偶 | Vスキル | 上 | 10 | 10 | 0 / 10 | ヒット時にVタイマーが20回復 | ||||||||||||
ダン I | VS [VS1]サイキョー流無頼流転の構え・壱式 | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | 10 | 10 | Vゲージ 30 / 30 | V | 27 | 7 | 16 | 49 | -2 | +2 | 攻撃判定発生時に相手のVゲージが20増加する 動作中常に被カウンター判定 | ||||
ダン I | VS [VS1]サイキョー流無頼流転の構え・参式 | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) (ジャンプ中に) M![]() ![]() | 上 | 10 | 10 | Vゲージ 20 / 30 | 11 | 4 | 着地後8 | 22 | めくり性能 攻撃判定発生時に相手のVゲージが20増加する 動作中特殊被カウンター判定 | |||||||
ダン II | VS [VS1]サイキョー流無頼流転の構え・壱式 | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | 10 | 10 | Vゲージ 30 / 30 | V | 27 | 7 | 16 | 49 | -2 | +2 | +7 | +11 | 攻撃判定発生時に相手のVゲージが20増加する 動作中常に被カウンター判定 | ||
ダン II | VS [VS1]サイキョー流無頼流転の構え・参式 | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) (ジャンプ中に) M![]() ![]() | 上 | 10 | 10 | Vゲージ 20 / 30 | 11 | 4 | 着地後8 | 22 | めくり性能 攻撃判定発生時に相手のVゲージが20増加する 動作中特殊被カウンター判定 | |||||||
オロ II | VS 天狗石物体 ブランカちゃん人形 | Vスキル | 上 | 10 | 15 | 0 / 20 | ヒット時にVタイマーが10回復 ヒット時電気やられ | ||||||||||||
オロ II | VS 天狗石物体 テスタメント | Vスキル | 上 | 5 | 20 | 0 / 10 | ヒット時氷やられ | ||||||||||||
メナト I | VS ジェフティの知恵(飛び道具) (水晶) | Vスキル | 上 | 20 | 20 | 0 / 10 | 10 | ボタン放し時に各ボタンに対応した飛び道具が発生 立ち・しゃがみ・空中で軌道が異なる ガード・やられ・ダウン中・通常技の出始め等、特定の状況下では発動しない | |||||||||||
さくら II | └ VS [VS1]さくら落とし | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() ![]() | 中 | 50 * | 40 * | Vゲージ 0 / 30 (※270)(※3120) | 11 | 3 | 着地後6(※115) | 19 | -2 | D | (KD) | ヒット時のみ3回まで連続入力可能。2、3段目は発生5F 硬直差は立ち状態のリュウに対して最も高い位置でガードさせた場合の数値。 最低空でガードさせた場合は+6F 最高空でガードさせた場合は-9F 3段目のみヒット時の着地硬直5F ※1ヒット時 ※22段目までヒット ※33段目までヒット | ||||
さくら I | └ VS [VS1]さくら落とし | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() ![]() | 中 | 50 * | 40 * | Vゲージ 0 / 30 (※270)(※3120) | 11 | 3 | 着地後6(※115) | 19 | -2 | D | (KD) | ヒット時のみ3回まで連続入力可能。2、3段目は発生5F 硬直差は立ち状態のリュウに対して最も高い位置でガードさせた場合の数値。 最低空でガードさせた場合は+6F 最高空でガードさせた場合は-9F 3段目のみヒット時の着地硬直5F ※1ヒット時 ※22段目までヒット ※33段目までヒット | ||||
ローズ II | VS [VS2]ソウルサテライト | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 上 | 50 | 50 | Vゲージ 0 / 60 | 40 | 240 | 全体60 | 60 | 2個まで装着可能 | |||||||
ダン I | VS [VS2]サイキョー流漢吼え・壱式 | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 上 | 30 | 50 | Vゲージ 40 / 40 | V | 14 | 2 | 25(※34) | 40 | -6 | -2 | 発動時に相手のVゲージが20増加する しゃがみ強K以外の通常技からキャンセル発動可能 通常技キャンセルから発動した場合、11F目を更に通常技・必殺技でキャンセル可能 キャンセル版VS2から発動した通常技はパラメータが通常の半分になる キャンセル版VS2から立ち強Pはクラッシュカウンターの効果が吹き飛びダウンになる 動作中常に被カウンター判定 | ||||
ダン I | VS [VS2]サイキョー流漢吼え・弐式 | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) 2 M![]() ![]() | 上 | 30 | 50 | Vゲージ 40 / 40 | V | 14 | 2 | 25(※34) | 40 | -6 | -2 | 発動時に相手のVゲージが20増加する しゃがみ強K以外の通常技からキャンセル発動可能 通常技キャンセルから発動した場合、11F目を更に通常技・必殺技でキャンセル可能 キャンセル版VS2から発動した通常技はパラメータが通常の半分になる キャンセル版VS2から立ち強Pはクラッシュカウンターの効果が吹き飛びダウンになる 動作中常に被カウンター判定 | ||||
ダン II | VS [VS2]サイキョー流漢吼え・壱式 | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 上 | 30 | 50 | Vゲージ 40 / 40 | V | 14 | 2 | 25(※34) | 40 | -6 | -2 | +13 | +17 | 発動時に相手のVゲージが20増加する しゃがみ強K以外の通常技からキャンセル発動可能 通常技キャンセルから発動した場合、11F目を更に通常技・必殺技でキャンセル可能 キャンセル版VS2から発動した通常技はパラメータが通常の半分になる キャンセル版VS2から立ち強Pはクラッシュカウンターの効果が吹き飛びダウンになる 動作中常に被カウンター判定 | ||
ダン II | VS [VS2]サイキョー流漢吼え・弐式 | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) 2 M![]() ![]() | 上 | 30 | 50 | Vゲージ 40 / 40 | V | 14 | 2 | 25(※34) | 40 | -6 | -2 | +13 | +17 | 発動時に相手のVゲージが20増加する しゃがみ強K以外の通常技からキャンセル発動可能 通常技キャンセルから発動した場合、11F目を更に通常技・必殺技でキャンセル可能 キャンセル版VS2から発動した通常技はパラメータが通常の半分になる キャンセル版VS2から立ち強Pはクラッシュカウンターの効果が吹き飛びダウンになる 動作中常に被カウンター判定 | ||
ローズ I | VS [VS2]ソウルサテライト | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 上 | 50 | 50 | Vゲージ 0 / 60 | 40 | 240 | 全体60 | 60 | 2個まで装着可能 | |||||||
セス II | VS 【ガイル】ソニックブーム (インストールアーツ) | Vスキル | (丹田インストールヒット後に) M![]() ![]() | 上 | 60 | 50 | Vゲージ 0 / 60 | CA,V | 10 | 全体40 | 40 | 0 | +4 | ||||||
セス I | VS 【ガイル】ソニックブーム (インストールアーツ) | Vスキル | (丹田インストールヒット後に) M![]() ![]() | 上 | 60 | 50 | Vゲージ 0 / 60 | S※,CA | 10 | 全体40 | 40 | 0 | +4 | S※VT1専用技(ティタノマキア)でキャンセル可能 | |||||
豪鬼 II | VS [VS2]気合 | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 上 | 50 * | 50 * | Vゲージ 0 / 40 | V | 17 (※123) (※217) | 3(※12)(※26) | 41(※231) | 60 | -13 | D | +14 | D | (KD) | ( [VS2]赤鴉豪焦破 , [VS2]EX 赤鴉豪焦破 ) | ※1頭上の炎部分 Vゲージ増加量も0/90に変化 ※2飛び道具相殺時 Vゲージ増加量も0/50に変化 溜める事が可能で、43F以上ホールドし続けると1FごとにVゲージ1増加(増加量の最大は300) ホールド中に赤鴉豪焦破を入力すると、強化版が発動 次回発動する赤鴉豪焦破が強化版に |
豪鬼 I | VS [VS2]気合 | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 上 | 50 * | 50 * | Vゲージ 0 / 40 | V | 17 (※123) (※217) | 3(※12)(※26) | 41(※231) | 60 | -13 | D | +14 | D | (KD) | ( [VS2]赤鴉豪焦破 , [VS2]EX 赤鴉豪焦破 ) | ※1頭上の炎部分 Vゲージ増加量も0/90に変化 ※2飛び道具相殺時 Vゲージ増加量も0/50に変化 溜める事が可能で、43F以上ホールドし続けると1FごとにVゲージ1増加(増加量の最大は300) ホールド中に赤鴉豪焦破を入力すると、強化版が発動 次回発動する赤鴉豪焦破が強化版に |
ガイル II | VS [VS2]ダイブソニック | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 上 | 40 | 50 | Vゲージ 0 / 50 | S※ | 25 (※22) | 全体59 (※54) | 59 (※54) | -7 | +4 | ※7Fから空中判定 ※ブレットリボルバー、スイングアウト、トラースコンビネーションから発動した場合の数値 S※ターゲットコンボから発動した際、硬直終了1F前に各種サマーソルトキックでキャンセル可能 | |||||
ガイル II | VS [VS1]ソニックブレイド | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | 40 | 50 | Vゲージ 0 / 50 | 18 | 42 | 全体53 | 53 | -14 | -9 | ||||||
ガイル I | VS [VS2]ダイブソニック | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 上 | 40 | 50 | Vゲージ 0 / 50 | S※ | 25 (※22) | 全体59 (※54) | 59 (※54) | -7 | +4 | ※7Fから空中判定 ※ブレットリボルバー、スイングアウト、トラースコンビネーションから発動した場合の数値 S※ターゲットコンボから発動した際、硬直終了1F前に各種サマーソルトキックでキャンセル可能 | |||||
ガイル I | VS [VS1]ソニックブレイド | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | 40 | 50 | Vゲージ 0 / 50 | 18 | 42 | 全体53 | 53 | -14 | -9 | ||||||
バーディー II | └ VS [VS2]バルーンガム | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() ![]() | 上 | 40* | 50 | Vゲージ 0 / 80 | 16 | 全体41 | 41 | +4 | +7 | ※1メイキングバブル1回時 ※2メイキングバブル2回時 Vゲージ増加量もメイキングバブル回数に応じて変化 (1回:100/2回:120) | ||||||
バーディー II | └ VS [VS2]バルーンガム | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() ![]() | 上 | 40* | 50 | Vゲージ 0 / 80 | 12 | 4 | 22 | 37 | +4 | +7 | ※1メイキングバブル1回時 ※2メイキングバブル2回時 Vゲージ増加量もメイキングバブル回数に応じて変化 (1回:100/2回:120) | |||||
バーディー II | └ VS [VS2]バルーンガム | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() ![]() | 上 | 40* | 50 | Vゲージ 0 / 80 | 16 | 全体41 | 41 | +4 | +7 | ※1メイキングバブル1回時 ※2メイキングバブル2回時 Vゲージ増加量もメイキングバブル回数に応じて変化 (1回:100/2回:120) | ||||||
バーディー II | └ VS [VS2]バルーンガム | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() ![]() | 上 | 40* | 50 | Vゲージ 0 / 80 | 16 | 全体36 | 36 | +9 | +12 | ※1メイキングバブル1回時 ※2メイキングバブル2回時 Vゲージ増加量もメイキングバブル回数に応じて変化 (1回:100/2回:120) | ||||||
バーディー II | └ VS [VS2]バルーンガム | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() ![]() | 上 | 40* | 50 | Vゲージ 0 / 80 | 16 | 全体36 | 36 | +9 | +12 | ※1メイキングバブル1回時 ※2メイキングバブル2回時 Vゲージ増加量もメイキングバブル回数に応じて変化 (1回:100/2回:120) | ||||||
バーディー II | └ VS [VS2]バルーンガム | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() ![]() | 上 | 40* | 50 | Vゲージ 0 / 80 | 12 | 4 | 17 | 32 | +9 | +12 | ※1メイキングバブル1回時 ※2メイキングバブル2回時 Vゲージ増加量もメイキングバブル回数に応じて変化 (1回:100/2回:120) | |||||
バーディー I | └ VS [VS2]バルーンガム | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() ![]() | 上 | 40* | 50 | Vゲージ 0 / 80 | 16 | 全体41 | 41 | +4 | +7 | ※1メイキングバブル1回時 ※2メイキングバブル2回時 Vゲージ増加量もメイキングバブル回数に応じて変化 (1回:100/2回:120) | ||||||
バーディー I | └ VS [VS2]バルーンガム | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() ![]() | 上 | 40* | 50 | Vゲージ 0 / 80 | 16 | 全体41 | 41 | +4 | +7 | ※1メイキングバブル1回時 ※2メイキングバブル2回時 Vゲージ増加量もメイキングバブル回数に応じて変化 (1回:100/2回:120) | ||||||
バーディー I | └ VS [VS2]バルーンガム | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() ![]() | 上 | 40* | 50 | Vゲージ 0 / 80 | 12 | 4 | 22 | 37 | +4 | +7 | ※1メイキングバブル1回時 ※2メイキングバブル2回時 Vゲージ増加量もメイキングバブル回数に応じて変化 (1回:100/2回:120) | |||||
バーディー I | └ VS [VS2]バルーンガム | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() ![]() | 上 | 40* | 50 | Vゲージ 0 / 80 | 16 | 全体36 | 36 | +9 | +12 | ※1メイキングバブル1回時 ※2メイキングバブル2回時 Vゲージ増加量もメイキングバブル回数に応じて変化 (1回:100/2回:120) | ||||||
バーディー I | └ VS [VS2]バルーンガム | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() ![]() | 上 | 40* | 50 | Vゲージ 0 / 80 | 16 | 全体36 | 36 | +9 | +12 | ※1メイキングバブル1回時 ※2メイキングバブル2回時 Vゲージ増加量もメイキングバブル回数に応じて変化 (1回:100/2回:120) | ||||||
バーディー I | └ VS [VS2]バルーンガム | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() ![]() | 上 | 40* | 50 | Vゲージ 0 / 80 | 12 | 4 | 17 | 32 | +9 | +12 | ※1メイキングバブル1回時 ※2メイキングバブル2回時 Vゲージ増加量もメイキングバブル回数に応じて変化 (1回:100/2回:120) | |||||
春麗 II | VS [VS1]鸞脚 | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | 40 | 50 | Vゲージ 0 / 80 | 11 | 6 | 36+着地後6 | 58 | -24 | D | (KD) | ( [VS1]双睛脚 ) | 動作中のジャンプ攻撃をヒット、ガードさせた場合にVゲージが増加 | |||
春麗 I | VS [VS1]鸞脚 | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | 40* | 50 | Vゲージ 0 / 80 | 11 | 6 | 36+着地後6 | 58 | -24 | D | (KD) | ( [VS1]双睛脚 ) | 動作中のジャンプ攻撃をヒット、ガードさせた場合にVゲージが増加 Vトリガー中はEXゲージの増加 ※Vトリガー中 | |||
セス II | VS 【ララ】サンダークラップLv1 (インストールアーツ) | Vスキル | (丹田インストールヒット後に) M![]() ![]() | 上 | 60 | 60 | Vゲージ 0 / 60 | CA,V | 19 | 45 | 全体47 | 47 | -5 | +2 | |||||
セス I | VS 【ララ】サンダークラップLv1 (インストールアーツ) | Vスキル | (丹田インストールヒット後に) M![]() ![]() | 上 | 60 | 60 | Vゲージ 0 / 60 | S※,CA | 19 | 45 | 全体47 | 47 | -5 | +2 | S※VT1専用技(ティタノマキア)でキャンセル可能 | ||||
ララ II | └ VS [VS2]サンダースパイク | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() ![]() | 上 | 60 | 60 | Vゲージ 0 / 50 | 13 | 着地後10 | 強度で弾速変化 | |||||||||
ララ I | └ VS (V) [VS2]サンダースパイク Lv.1 | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() ![]() | 上 | 60 | 60 | 14 | 着地後10 | 強度で弾速変化 | ||||||||||
ララ I | └ VS [VS2]サンダースパイク | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() ![]() | 上 | 60 | 60 | Vゲージ 0 / 50 | 13 | 着地後10 | 強度で弾速変化 | |||||||||
セス II | VS 【メナト】ソウルスフィア・アンク (インストールアーツ) | Vスキル | (ソウルスフィア設置中) M![]() ![]() | 上 | 40 | 70 | Vゲージ 0 / 40 | 5 | 回収まで | 全体23 | 23 | +1 | +14 | 全ての通常技(地上)・特殊技(地上)からキャンセル可能(ツインクローガード時を除く) 水晶玉設置位置から攻撃判定が発生 硬直差は密着時、攻撃判定発生直後にヒットした場合のもの | |||||
セス II | VS 【メナト】ソウルスフィア (インストールアーツ) | Vスキル | (丹田インストールヒット後に) M![]() ![]() | 上 | 40 | 70 | Vゲージ 0 / 40 | CA※,V | 14 | 26 | 全体38 | 38 | -8 | +2 | CA※根元のみ可能 | ||||
セス I | VS 【メナト】ソウルスフィア・アンク (インストールアーツ) | Vスキル | (ソウルスフィア設置中) M![]() ![]() | 上 | 40 | 70 | Vゲージ 0 / 40 | 5 | 回収まで | 全体23 | 23 | +1 | +14 | 全ての通常技(地上)・特殊技(地上)からキャンセル可能(ツインクローガード時を除く) 水晶玉設置位置から攻撃判定が発生 硬直差は密着時、攻撃判定発生直後にヒットした場合のもの | |||||
