差し合いチャレンジ
ここは答えが掲載されているわけではなく、自身の練習結果を記録する場所です。結果の保存にはログインが必要です。
654件あります
No | フレーム | 発生 | 持続 | 置き | さし返し | Actions | Count |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | ![]() | 16 | 3 | 結果 0 | |||
32 | ![]() | 4 | 3 | 結果 1 | |||
42 | ![]() | 5 | 3 | 結果 0 | |||
49 | ![]() | 12 | 3 | 結果 0 | |||
50 | ![]() | 5 | 3 | 結果 0 | |||
51 | ![]() | 8 | 3 | 結果 0 | |||
52 | ![]() | 13 | 3 | 結果 0 | |||
54 | ![]() | 7 | 3 | 結果 0 | |||
56 | ![]() | 5 | 3 | 結果 0 | |||
58 | ![]() | 11 | 3 | 結果 0 | |||
60 | ![]() | 3 | 3 | 結果 0 | |||
62 | ![]() | 8 | 3 | 結果 0 | |||
63 | ![]() | 5 | 3 | 結果 0 | |||
66 | ![]() | 3 | 3 | 結果 0 | |||
68 | ![]() | 9 | 3 | 結果 0 | |||
75 | ![]() | 6 | 3 | 結果 0 | |||
80 | ![]() | 4 | 3 | 結果 0 | |||
83 | ![]() | 5 | 3 | 結果 0 | |||
84 | ![]() | 6 | 3 | 結果 0 | |||
90 | ![]() | 9 | 3 | 結果 0 | |||
107 | ![]() | 4 | 3 | 結果 0 | |||
113 | ![]() | 3 | 3 | 結果 0 | |||
115 | ![]() | 6 | 3 | 結果 0 | |||
116 | ![]() | 4 | 3 | 結果 0 | |||
122 | ![]() | 4 | 3 | 結果 0 | |||
127 | ![]() | 6 | 3 | 結果 1 | |||
129 | ![]() | 7 | 3 | 結果 1 | |||
131 | ![]() | 3 | 3 | 結果 0 | |||
135 | ![]() | 5 | 3 | 結果 1 | |||
137 | ![]() | 10 | 3 | 結果 1 |
(271-300) 10 / 22 Page
Street Fighter IV Note. By Joro.