差し合いチャレンジ
ここは答えが掲載されているわけではなく、自身の練習結果を記録する場所です。結果の保存にはログインが必要です。
654件あります
No | フレーム | 発生 | 持続 | 置き | さし返し | Actions | Count |
---|---|---|---|---|---|---|---|
218 | ![]() | 14 | 3 | 結果 0 | |||
219 | ![]() | 3 | 8 | 結果 0 | |||
220 | ![]() | 6 | 11 | 結果 0 | |||
221 | ![]() | 10 | 12 | 結果 0 | |||
222 | ![]() | 4 | 3 | 結果 0 | |||
223 | ![]() | 5 | 5 | 結果 0 | |||
224 | ![]() | 7 | 5 | 結果 0 | |||
225 | ![]() | 5 | 6 | 結果 0 | |||
226 | ![]() | 6 | 5 | 結果 0 | |||
227 | ![]() | 12 | 3 | 結果 0 | |||
228 | ![]() | 3 | 2 | 結果 0 | |||
229 | ![]() | 4 | 2 | 結果 0 | |||
230 | ![]() | 6 | 6 | 結果 0 | |||
231 | ![]() | 5 | 2 | 結果 0 | |||
232 | ![]() | 6 | 5 | 結果 0 | |||
233 | ![]() | 4 | 3 | 結果 0 | |||
234 | ![]() | 5 | 2 | 結果 0 | |||
235 | ![]() | 7 | 4 | 結果 0 | |||
236 | ![]() | 13 | 7 | 結果 0 | |||
237 | ![]() | 8 | 2 | 結果 0 | |||
238 | ![]() | 15 | 4 | 結果 0 | |||
239 | ![]() | 3 | 2 | 結果 0 | |||
240 | ![]() | 5 | 2 | 結果 0 | |||
241 | ![]() | 8 | 4 | 結果 0 | |||
242 | ![]() | 4 | 4 | 結果 0 | |||
243 | ![]() | 7 | 6 | 結果 0 | |||
244 | ![]() | 14 | 4 | 結果 0 | |||
245 | ![]() | 24 | 55 | 結果 1 | |||
246 | ![]() | 6 | 2 | 結果 0 | |||
247 | ![]() | 8 | 3 | 結果 0 |
(211-240) 8 / 22 Page
Street Fighter IV Note. By Joro.