起き攻めチャレンジ
ここは答えが掲載されているわけではなく、自身の練習結果を記録する場所です。結果の保存にはログインが必要です。
892件あります
| No | 相手の選択肢 - フレーム | 発生 | 勝ち | あいこ | 負け | Actions | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | | 結果 1 | |||||
| 171 | | 結果 0 | |||||
| 170 | | 結果 0 | |||||
| 169 | | 結果 1 | |||||
| 168 | | 結果 0 | |||||
| 167 | | 結果 0 | |||||
| 166 | | 結果 0 | |||||
| 165 | | 結果 0 | |||||
| 164 | | 結果 0 | |||||
| 163 | | 結果 0 | |||||
| 162 | | 結果 0 | |||||
| 161 | | 結果 0 | |||||
| 160 | | 結果 0 | |||||
| 159 | | 結果 0 | |||||
| 158 | | 結果 0 | |||||
| 157 | | 結果 0 | |||||
| 156 | | 結果 0 | |||||
| 155 | | 結果 0 | |||||
| 154 | | 結果 0 | |||||
| 153 | | 結果 0 | |||||
| 152 | | 結果 0 | |||||
| 151 | | 結果 0 | |||||
| 150 | | 結果 0 | |||||
| 149 | | 結果 1 | |||||
| 148 | | 結果 0 | |||||
| 147 | | 結果 0 | |||||
| 146 | | 結果 0 | |||||
| 145 | | 結果 0 | |||||
| 144 | | 結果 0 | |||||
| 143 | | 結果 0 |
(721-750) 25 / 30 Page
Street Fighter IV Note. By Joro.