起き攻めチャレンジ
ここは答えが掲載されているわけではなく、自身の練習結果を記録する場所です。結果の保存にはログインが必要です。
21件あります
No | 相手の選択肢 - フレーム | 発生 | 勝ち | あいこ | 負け | Actions | Count |
---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | ![]() | 結果 0 | |||||
146 | ![]() | 結果 0 | |||||
147 | ![]() | 結果 0 | |||||
148 | ![]() | 結果 0 | |||||
357 | ![]() | 4 | 結果 0 | ||||
358 | ![]() | 3 | 結果 0 | ||||
359 | ![]() | 5 | 結果 0 | ||||
360 | ![]() | 6 | 結果 0 | ||||
361 | ![]() | 9 | 結果 0 | ||||
850 | ![]() | 0 | 結果 0 | ||||
851 | ![]() | 0 | 結果 0 | ||||
852 | ![]() | 0 | 結果 0 | ||||
853 | ![]() | 0 | 結果 0 | ||||
854 | ![]() | 0 | 結果 0 | ||||
855 | ![]() | 25 | 結果 0 | ||||
856 | ![]() | 5 | 結果 0 | ||||
857 | ![]() | 7 | 結果 0 | ||||
858 | ![]() | 4 | 結果 0 | ||||
859 | ![]() | 1 | 結果 0 | ||||
860 | ![]() | 8 | 結果 0 | ||||
861 | ![]() | 6 | 結果 0 |
(1-21) 1 / 1 Page
Street Fighter IV Note. By Joro.