649件あります
| キャラクター | 名前 | ガード硬直差 (猶予) | |
|---|---|---|---|
| | 近強P | -8 (猶予1f) | 詳細 |
| | ul 覇王我道拳 | -85 (猶予78f) | 詳細 |
| | ul 疾走無頼拳 | -55 (猶予48f) | 詳細 |
| | su 必勝無頼拳 | -42 (猶予35f) | 詳細 |
| | sp 晃龍拳 EX | -40 (猶予33f) | 詳細 |
| | sp 晃龍拳 強P | -39 (猶予32f) | 詳細 |
| | sp 晃龍拳 中P | -36 (猶予29f) | 詳細 |
| | sp 晃龍拳 弱P | -18 (猶予11f) | 詳細 |
| | セービング (Level 2) | -15 (猶予8f) | 詳細 |
| | セービング (Level 1) | -21 (猶予14f) | 詳細 |
| | しゃがみ挑発 | -36 (猶予29f) | 詳細 |
| | 屈強P | -7 ( 猶予0f) | 詳細 |
| | ul バーストタイム | -201 (猶予194f) | 詳細 |
| | su エマージェンシーコンビネーション 強K | -52 (猶予45f) | 詳細 |
| | su エマージェンシーコンビネーション 中K | -96 (猶予89f) | 詳細 |
| | su エマージェンシーコンビネーション 弱K | -96 (猶予89f) | 詳細 |
| | sp セイスモハンマー | -18 (猶予11f) | 詳細 |
| | sp バーニングキック EX | -12 (猶予5f) | 詳細 |
| | sp サンダーナックル 強P | -22 (猶予15f) | 詳細 |
| | セービング (Level 2) | -20 (猶予13f) | 詳細 |
| | セービング (Level 1) | -26 (猶予19f) | 詳細 |
| | ul ラストドレッドダスト | -28 (猶予21f) | 詳細 |
| | ul ファイナルディストラクション | -31 (猶予24f) | 詳細 |
| | su デッドエンドアイロニー 強K | -16 (猶予9f) | 詳細 |
| | su デッドエンドアイロニー 中K | -16 (猶予9f) | 詳細 |
| | su デッドエンドアイロニー 弱K | -16 (猶予9f) | 詳細 |
| | sp バッドスプレー | -20 (猶予13f) | 詳細 |
| | sp ゾンクナックル EX | -7 ( 猶予0f) | 詳細 |
| | sp ゾンクナックル (Lv3) | -8 (猶予1f) | 詳細 |
| | sp ゾンクナックル (Lv2) | -8 (猶予1f) | 詳細 |
| | sp ゾンクナックル (Lv1) | -8 (猶予1f) | 詳細 |
| | sp ラフィアンキック EX | -11 (猶予4f) | 詳細 |
| | sp ラフィアンキック 強K | -19 (猶予12f) | 詳細 |
| | sp ラフィアンキック 中K | -8 (猶予1f) | 詳細 |
| | sp ラフィアンキック 弱K | -7 ( 猶予0f) | 詳細 |
| | sp クリミナルアッパー EX | -11 (猶予4f) | 詳細 |
| | sp クリミナルアッパー 強P | -10 (猶予3f) | 詳細 |
| | sp クリミナルアッパー 中P | -8 (猶予1f) | 詳細 |
| | セービング (Level 2) | -15 (猶予8f) | 詳細 |
| | セービング (Level 1) | -21 (猶予14f) | 詳細 |
| | 屈強K | -9 (猶予2f) | 詳細 |
| | ul 気功掌 | -55 (猶予48f) | 詳細 |
| | ul 鳳扇華 | -47 (猶予40f) | 詳細 |
| | su 千裂脚 強K | -67 (猶予60f) | 詳細 |
| | su 千裂脚 中K | -44 (猶予37f) | 詳細 |
| | su 千裂脚 弱K | -31 (猶予24f) | 詳細 |
| | sp スピニングバードキック EX | -18 (猶予11f) | 詳細 |
| | sp スピニングバードキック 強K | -8 (猶予1f) | 詳細 |
| | セービング (Level 2) | -15 (猶予8f) | 詳細 |
| | セービング (Level 1) | -21 (猶予14f) | 詳細 |
(501-550) 11 / 13 Page
Street Fighter IV Note. By Joro.