1033件あります
キャラクター | 名前 | ガード硬直差 (猶予) | |
---|---|---|---|
![]() | sp Far Wall Kick | -13 (猶予10f) | 詳細 |
![]() | sp Wall Kick | -8 (猶予5f) | 詳細 |
![]() | sp Jyasen EX (StrongFierce) | -3 ( 猶予0f) | 詳細 |
![]() | sp Jyasen EX (JabFierce) | -3 ( 猶予0f) | 詳細 |
![]() | sp Jyasen EX (JabStrong) | -3 ( 猶予0f) | 詳細 |
![]() | sp Jyasen Fierce | -3 ( 猶予0f) | 詳細 |
![]() | CRANE:Focus Attack (Level 2) | -15 (猶予12f) | 詳細 |
![]() | CRANE:Focus Attack (Level 1) | -18 (猶予15f) | 詳細 |
![]() | CRANE:Crouch HK | -12 (猶予9f) | 詳細 |
![]() | CRANE:Crouch LK | -8 (猶予5f) | 詳細 |
![]() | CRANE:Crouch HP | -3 ( 猶予0f) | 詳細 |
![]() | CRANE:Crouch MP | -3 ( 猶予0f) | 詳細 |
![]() | CRANE:Stand HK | -6 (猶予3f) | 詳細 |
![]() | CRANE:Stand MK | -5 (猶予2f) | 詳細 |
![]() | CRANE:Stand LK | -3 ( 猶予0f) | 詳細 |
![]() | CRANE:Stand HP | -5 (猶予2f) | 詳細 |
![]() | CRANE:Stand MP | -3 ( 猶予0f) | 詳細 |
![]() | CRANE:Far LP | -3 ( 猶予0f) | 詳細 |
![]() | CRANE:Close LP | -4 (猶予1f) | 詳細 |
![]() | ul Shitenketsu | -10 (猶予7f) | 詳細 |
![]() | ul Zetsui | -49 (猶予46f) | 詳細 |
![]() | su Zanei Fierce | -61 (猶予58f) | 詳細 |
![]() | su Zanei Strong | -61 (猶予58f) | 詳細 |
![]() | su Zanei Jab | -61 (猶予58f) | 詳細 |
![]() | sp Gekiro EX | -20 (猶予17f) | 詳細 |
![]() | sp Gekiro Roundhouse | -35 (猶予32f) | 詳細 |
![]() | sp Gekiro Forward | -35 (猶予32f) | 詳細 |
![]() | sp Gekiro Short | -35 (猶予32f) | 詳細 |
![]() | MANTIS:Focus Attack (Level 2) | -15 (猶予12f) | 詳細 |
![]() | MANTIS:Focus Attack (Level 1) | -21 (猶予18f) | 詳細 |
![]() | MANTIS:Target Combo 1 | -3 ( 猶予0f) | 詳細 |
![]() | MANTIS:Crouch HK | -7 (猶予4f) | 詳細 |
![]() | MANTIS:Crouch MK | -3 ( 猶予0f) | 詳細 |
![]() | MANTIS:Crouch HP | -5 (猶予2f) | 詳細 |
![]() | MANTIS:Stand HK | -4 (猶予1f) | 詳細 |
![]() | MANTIS:Stand LK | -3 ( 猶予0f) | 詳細 |
![]() | MANTIS:Stand HP | -3 ( 猶予0f) | 詳細 |
![]() | ul Rekkashingeki | -38 (猶予35f) | 詳細 |
![]() | su Rekkashinken | -38 (猶予35f) | 詳細 |
![]() | sp Rekkukyaku Short | -4 (猶予1f) | 詳細 |
![]() | sp Shienkyaku EX | -39 (猶予36f) | 詳細 |
![]() | sp Shienkyaku Roundhouse | -36 (猶予33f) | 詳細 |
![]() | sp Shienkyaku Forward | -32 (猶予29f) | 詳細 |
![]() | sp Shienkyaku Short | -30 (猶予27f) | 詳細 |
![]() | sp Rekkaken EX (3) | -23 (猶予20f) | 詳細 |
![]() | sp Rekkaken Fierce (3) | -23 (猶予20f) | 詳細 |
![]() | sp Rekkaken Strong (3) | -19 (猶予16f) | 詳細 |
![]() | sp Rekkaken Jab (3) | -19 (猶予16f) | 詳細 |
![]() | sp Rekkaken Fierce (2) | -12 (猶予9f) | 詳細 |
![]() | sp Rekkaken Strong (2) | -10 (猶予7f) | 詳細 |
(601-650) 13 / 21 Page
Street Fighter IV Note. By Joro.