1325件あります
キャラクター | 名前 | ガード硬直差 (猶予) | |
---|---|---|---|
![]() | 遠中K | -6 (猶予5f) | 詳細 |
![]() | 遠強K | -6 (猶予5f) | 詳細 |
![]() | 屈強P | -5 (猶予4f) | 詳細 |
![]() | 屈中K | -3 (猶予2f) | 詳細 |
![]() | 屈強K | -9 (猶予8f) | 詳細 |
![]() | 直下落踵 | -4 (猶予3f) | 詳細 |
![]() | 遠撃蹴 | -1 ( 猶予0f) | 詳細 |
![]() | セービング (Level 1) | -21 (猶予20f) | 詳細 |
![]() | セービング (Level 2) | -15 (猶予14f) | 詳細 |
![]() | sp 烈火拳 弱P (1) | -5 (猶予4f) | 詳細 |
![]() | sp 烈火拳 中P (1) | -7 (猶予6f) | 詳細 |
![]() | sp 烈火拳 強P (1) | -9 (猶予8f) | 詳細 |
![]() | sp 烈火拳 弱P (2) | -8 (猶予7f) | 詳細 |
![]() | sp 烈火拳 中P (2) | -10 (猶予9f) | 詳細 |
![]() | sp 烈火拳 強P (2) | -12 (猶予11f) | 詳細 |
![]() | sp 烈火拳 弱P (3) | -19 (猶予18f) | 詳細 |
![]() | sp 烈火拳 中P (3) | -19 (猶予18f) | 詳細 |
![]() | sp 烈火拳 強P (3) | -23 (猶予22f) | 詳細 |
![]() | sp 烈火拳 EX (2) | -1 ( 猶予0f) | 詳細 |
![]() | sp 烈火拳 EX (3) | -23 (猶予22f) | 詳細 |
![]() | sp 熾炎脚 弱K | -30 (猶予29f) | 詳細 |
![]() | sp 熾炎脚 中K | -32 (猶予31f) | 詳細 |
![]() | sp 熾炎脚 強K | -36 (猶予35f) | 詳細 |
![]() | sp 熾炎脚 EX | -39 (猶予38f) | 詳細 |
![]() | sp 烈空脚 弱K | -4 (猶予3f) | 詳細 |
![]() | sp 烈空脚 中K | -2 (猶予1f) | 詳細 |
![]() | su 烈火真拳 | -38 (猶予37f) | 詳細 |
![]() | ul 烈火真撃 | -38 (猶予37f) | 詳細 |
![]() | 近中P | -3 (猶予2f) | 詳細 |
![]() | 近強P | -7 (猶予6f) | 詳細 |
![]() | 近弱K | -1 ( 猶予0f) | 詳細 |
![]() | 近中K | -7 (猶予6f) | 詳細 |
![]() | 近強K | -3 (猶予2f) | 詳細 |
![]() | 遠中P | -2 (猶予1f) | 詳細 |
![]() | 遠弱K | -1 ( 猶予0f) | 詳細 |
![]() | 遠中K | -3 (猶予2f) | 詳細 |
![]() | 遠強K | -8 (猶予7f) | 詳細 |
![]() | 屈強P | -10 (猶予9f) | 詳細 |
![]() | 屈弱K | -1 ( 猶予0f) | 詳細 |
![]() | 屈中K | -3 (猶予2f) | 詳細 |
![]() | 屈強K | -11 (猶予10f) | 詳細 |
![]() | 頭蓋破殺 | -6 (猶予5f) | 詳細 |
![]() | 旋武脚 | -2 (猶予1f) | 詳細 |
![]() | ターゲットコンボ 1 | -5 (猶予4f) | 詳細 |
![]() | セービング (Level 1) | -21 (猶予20f) | 詳細 |
![]() | セービング (Level 2) | -15 (猶予14f) | 詳細 |
![]() | sp 波動拳 | -6 (猶予5f) | 詳細 |
![]() | sp 灼熱波動拳 弱P | -7 (猶予6f) | 詳細 |
![]() | sp 灼熱波動拳 中P | -7 (猶予6f) | 詳細 |
![]() | sp 灼熱波動拳 強P | -7 (猶予6f) | 詳細 |
(801-850) 17 / 27 Page
Street Fighter IV Note. By Joro.