1325件あります
キャラクター | 名前 | ガード硬直差 (猶予) | |
---|---|---|---|
![]() | ハンドスタンドウィップ | -3 (猶予2f) | 詳細 |
![]() | ハンドスタンドキック | -2 (猶予1f) | 詳細 |
![]() | 屈強K | -16 (猶予15f) | 詳細 |
![]() | 屈中K | -4 (猶予3f) | 詳細 |
![]() | 屈強P | -7 (猶予6f) | 詳細 |
![]() | 屈中P | -2 (猶予1f) | 詳細 |
![]() | 立強K | -1 ( 猶予0f) | 詳細 |
![]() | 立中K | -7 (猶予6f) | 詳細 |
![]() | 立弱K | -1 ( 猶予0f) | 詳細 |
![]() | 立強P | -8 (猶予7f) | 詳細 |
![]() | 立中P | -6 (猶予5f) | 詳細 |
![]() | 立弱P | -4 (猶予3f) | 詳細 |
![]() | ul DCM (対地) | -39 (猶予38f) | 詳細 |
![]() | su ストレイフダガー | -44 (猶予43f) | 詳細 |
![]() | sp キャノンストライク | -4 (猶予3f) | 詳細 |
![]() | sp レイザーエッジスライサー EX | -21 (猶予20f) | 詳細 |
![]() | sp レイザーエッジスライサー | -10 (猶予9f) | 詳細 |
![]() | sp ブレイク 強P | -9 (猶予8f) | 詳細 |
![]() | sp ラピッドダガー 強P | -7 (猶予6f) | 詳細 |
![]() | sp ラピッドダガー 中P | -5 (猶予4f) | 詳細 |
![]() | sp ラピッドダガー 弱P | -3 (猶予2f) | 詳細 |
![]() | sp スパイラルアロー EX | -2 (猶予1f) | 詳細 |
![]() | sp スパイラルアロー 強K | -9 (猶予8f) | 詳細 |
![]() | sp スパイラルアロー 中K | -9 (猶予8f) | 詳細 |
![]() | sp スパイラルアロー 弱K | -12 (猶予11f) | 詳細 |
![]() | sp サイコスティング EX | -24 (猶予23f) | 詳細 |
![]() | sp サイコスティング 強P | -28 (猶予27f) | 詳細 |
![]() | sp サイコスティング 中P | -28 (猶予27f) | 詳細 |
![]() | sp サイコスティング 弱P | -28 (猶予27f) | 詳細 |
![]() | セービング (Level 1) | -21(-2) (猶予1f) | 詳細 |
![]() | フォックステイル | -3 (猶予2f) | 詳細 |
![]() | ターゲットコンボ 2 | -11 (猶予10f) | 詳細 |
![]() | ターゲットコンボ 1 | -9 (猶予8f) | 詳細 |
![]() | 屈強K | -8 (猶予7f) | 詳細 |
![]() | 屈中K | -2 (猶予1f) | 詳細 |
![]() | 屈弱K | -1 ( 猶予0f) | 詳細 |
![]() | 遠強K | -7 (猶予6f) | 詳細 |
![]() | 遠中K | -1 ( 猶予0f) | 詳細 |
![]() | 遠強P | -4 (猶予3f) | 詳細 |
![]() | 遠中P | -4 (猶予3f) | 詳細 |
![]() | 近強K | -6 (猶予5f) | 詳細 |
![]() | 近中K | -6 (猶予5f) | 詳細 |
![]() | sp クイックダブルラリアット | -22 (猶予21f) | 詳細 |
![]() | sp ダブルラリアット | -44 (猶予43f) | 詳細 |
![]() | sp バニシングフラット EX | -9 (猶予8f) | 詳細 |
![]() | sp バニシングフラット 強P | -7 (猶予6f) | 詳細 |
![]() | sp バニシングフラット 中P | -6 (猶予5f) | 詳細 |
![]() | sp バニシングフラット 弱P | -7 (猶予6f) | 詳細 |
![]() | セービング (Level 2) | -15 (猶予14f) | 詳細 |
![]() | セービング (Level 1) | -21 (猶予20f) | 詳細 |
(101-150) 3 / 27 Page
Street Fighter IV Note. By Joro.