729件あります
キャラクター | 名前 | ガード硬直差 (猶予) | |
---|---|---|---|
![]() | sp Shakunetsu Hadoken Strong | -7 (猶予1f) | 詳細 |
![]() | sp Shakunetsu Hadoken Fierce | -7 (猶予1f) | 詳細 |
![]() | sp Shoryuken Jab | -17 (猶予11f) | 詳細 |
![]() | sp Shoryuken Strong | -34 (猶予28f) | 詳細 |
![]() | sp Shoryuken Fierce | -37 (猶予31f) | 詳細 |
![]() | sp Shoryuken EX | -29 (猶予23f) | 詳細 |
![]() | sp Tatsumaki Senpukyaku Short | -9 (猶予3f) | 詳細 |
![]() | sp Tatsumaki Senpukyaku Forward | -8 (猶予2f) | 詳細 |
![]() | sp Tatsumaki Senpukyaku Followup Forward | -6 ( 猶予0f) | 詳細 |
![]() | sp Tatsumaki Senpukyaku Followup Roundhouse | -8 (猶予2f) | 詳細 |
![]() | sp Tatsumaki Senpukyaku Followup EX | -8 (猶予2f) | 詳細 |
![]() | sp Ryusokyaku Short | -7 (猶予1f) | 詳細 |
![]() | ul Metsu Hadoken | -30 (猶予24f) | 詳細 |
![]() | ul Messatsu-Goshoryu | -78 (猶予72f) | 詳細 |
![]() | Close HP | -12 (猶予6f) | 詳細 |
![]() | Close MK | -6 ( 猶予0f) | 詳細 |
![]() | Close HK | -9 (猶予3f) | 詳細 |
![]() | Far MK | -6 ( 猶予0f) | 詳細 |
![]() | Far HK | -6 ( 猶予0f) | 詳細 |
![]() | Crouch HK | -9 (猶予3f) | 詳細 |
![]() | Focus Attack (Level 1) | -21 (猶予15f) | 詳細 |
![]() | Focus Attack (Level 2) | -15 (猶予9f) | 詳細 |
![]() | sp Rekkaken Strong (1) | -7 (猶予1f) | 詳細 |
![]() | sp Rekkaken Fierce (1) | -9 (猶予3f) | 詳細 |
![]() | sp Rekkaken Jab (2) | -8 (猶予2f) | 詳細 |
![]() | sp Rekkaken Strong (2) | -10 (猶予4f) | 詳細 |
![]() | sp Rekkaken Fierce (2) | -12 (猶予6f) | 詳細 |
![]() | sp Rekkaken Jab (3) | -19 (猶予13f) | 詳細 |
![]() | sp Rekkaken Strong (3) | -19 (猶予13f) | 詳細 |
![]() | sp Rekkaken Fierce (3) | -23 (猶予17f) | 詳細 |
![]() | sp Rekkaken EX (3) | -23 (猶予17f) | 詳細 |
![]() | sp Shienkyaku Short | -30 (猶予24f) | 詳細 |
![]() | sp Shienkyaku Forward | -32 (猶予26f) | 詳細 |
![]() | sp Shienkyaku Roundhouse | -36 (猶予30f) | 詳細 |
![]() | sp Shienkyaku EX | -39 (猶予33f) | 詳細 |
![]() | su Rekkashinken | -38 (猶予32f) | 詳細 |
![]() | ul Rekkashingeki | -38 (猶予32f) | 詳細 |
![]() | MANTIS:Crouch HK | -7 (猶予1f) | 詳細 |
![]() | MANTIS:Focus Attack (Level 1) | -21 (猶予15f) | 詳細 |
![]() | MANTIS:Focus Attack (Level 2) | -15 (猶予9f) | 詳細 |
![]() | sp Gekiro Short | -35 (猶予29f) | 詳細 |
![]() | sp Gekiro Forward | -35 (猶予29f) | 詳細 |
![]() | sp Gekiro Roundhouse | -35 (猶予29f) | 詳細 |
![]() | sp Gekiro EX | -20 (猶予14f) | 詳細 |
![]() | su Zanei Jab | -61 (猶予55f) | 詳細 |
![]() | su Zanei Strong | -61 (猶予55f) | 詳細 |
![]() | su Zanei Fierce | -61 (猶予55f) | 詳細 |
![]() | ul Zetsui | -49 (猶予43f) | 詳細 |
![]() | ul Shitenketsu | -10 (猶予4f) | 詳細 |
![]() | CRANE:Stand HK | -6 ( 猶予0f) | 詳細 |
(251-300) 6 / 15 Page
Street Fighter IV Note. By Joro.