どの技から何がつながるかを調べます。
コンボロケットアッパーから 目押し 候補なし キャンセル 候補なし
60件あります
名前(入力猶予) | 発生 | ヒット硬直差 | さらに目押しあり | キャンセル | さらにキャンセル技あり |
---|---|---|---|---|---|
立弱P ( つながらない ) | 3 | +6 | ch/sp/su | ||
立中P ( つながらない ) | 4 | +6 | sp/su | ||
立強P ( つながらない ) | 6 | 0 | su | スパコンのみ | |
立弱K ( つながらない ) | 5 | +2 | sp/su | ||
立中K ( つながらない ) | 6 | +2 | - | ||
立強K ( つながらない ) | 4 | +2 | sp/su | ||
スリッピングジャブ ( つながらない ) | 5 | +2 | sp/su | ||
ストマックブロー ( つながらない ) | 7 | +3 | - | ||
ステップストレート ( つながらない ) | 13 | +2 | su | スパコンのみ | |
レバーブロー ( つながらない ) | 8 | +5 | - | ||
ダートショット ( つながらない ) | 15 | +4 | su | スパコンのみ | |
屈弱P ( つながらない ) | 3 | +5 | ch/sp/su | ||
屈中P ( つながらない ) | 5 | +4 | sp/su | ||
屈強P ( つながらない ) | 8 | +4 | - | ||
屈弱K ( つながらない ) | 4 | +4 | sp/su | ||
屈中K ( つながらない ) | 7 | - | - | ||
屈強K ( つながらない ) | 14 | - | - | ||
ターゲットコンボ 1 派生 ( つながらない ) | 4 | +1 | sp/su | ||
ターゲットコンボ 2 派生 ( つながらない ) | 4 | +1 | sp/su | ||
ターゲットコンボ 3 派生 ( つながらない ) | 4 | 0 | - | ||
ターゲットコンボ 4 派生 ( つながらない ) | 4 | +4 | - | ||
ターゲットコンボ 4 派生 ( つながらない ) | 4 | +1 | sp/su | ||
ターゲットコンボ 5 派生 ( つながらない ) | 4 | +1 | - | ||
ターゲットコンボ 5 派生 ( つながらない ) | 4 | +3 | su | スパコンのみ | |
ターゲットコンボ 6 派生 ( つながらない ) | 4 | +1 | - | ||
ターゲットコンボ 6 派生 ( つながらない ) | 4 | +4 | - | ||
ターゲットコンボ 7 派生 ( つながらない ) | 4 | +3 | - | ||
ターゲットコンボ 7 派生 ( つながらない ) | 4 | +4 | su | スパコンのみ | |
ターゲットコンボ 8 派生 ( つながらない ) | 4 | +4 | - | ||
ターゲットコンボ 8 派生 ( つながらない ) | 4 | +3 | - | ||
ターゲットコンボ 8 派生 ( つながらない ) | 4 | +4 | su | スパコンのみ | |
勝利の薔薇 ( つながらない ) | 24 | 13 | su | スパコンのみ | |
セービング (Level 1) ( つながらない ) | 21 | -20 | - | ||
セービング (Level 2) ( つながらない ) | 29 | - | - | ||
セービング (Level 3) ( つながらない ) | 65 | - | - | ||
sp ジェットアッパー 弱P ( つながらない ) | 5 | - | su | スパコンのみ | |
sp ジェットアッパー 中P ( つながらない ) | 5 | - | su | スパコンのみ | |
sp ジェットアッパー 強P ( つながらない ) | 3 | - | su | スパコンのみ | |
sp ジェットアッパー EX ( つながらない ) | 4 | - | su | スパコンのみ | |
sp マシンガンブロー 弱P ( つながらない ) | 9 | +2 | - | ||
sp マシンガンブロー 中P ( つながらない ) | 16 | +1 | - | ||
sp マシンガンブロー 強P ( つながらない ) | 18 | 0 | - | ||
sp マシンガンブロー EX ( つながらない ) | 18 | - | - | ||
sp ショートスイングブロー 弱K ( つながらない ) | 18 | +2 | su | スパコンのみ | |
sp ショートスイングブロー 中K ( つながらない ) | 21 | +2 | su | スパコンのみ | |
sp ショートスイングブロー 強K ( つながらない ) | 24 | +2 | su | スパコンのみ | |
sp ショートスイングブロー EX ( つながらない ) | 20 | - | su | スパコンのみ | |
sp ダッキング 弱K ( 0f ) | 0 | - | su | スパコンのみ | |
sp ダッキング 中K ( 0f ) | 0 | - | su | スパコンのみ | |
sp ダッキング 強K ( 0f ) | 0 | - | su | スパコンのみ |
(1-50) 1 / 2 Page
項目説明
Street Fighter IV Note. By Joro.