有利フレームを一覧表示します。
キャラクター | 名前 | 発生 | ガード硬直差 | キャンセル | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 遠強P | 7 | 0 | - | 詳細 |
![]() | sp EX 波動拳 | 12 | 0 | su | 詳細 |
![]() | 近弱K | 4 | 0 | - | 詳細 |
![]() | 屈弱P | 3 | 0 | ch/sp/su | 詳細 |
![]() | 屈弱K | 4 | 0 | ch/su | 詳細 |
![]() | sp 烈火拳 EX (1) | 7 | 0 | - | 詳細 |
![]() | sp 烈空脚 強K | 18 | 0 | - | 詳細 |
![]() | sp 烈空脚 EX | 18 | 0 | - | 詳細 |
![]() | K) 屈弱P | 4 | 0 | sp/su | 詳細 |
![]() | 近弱P | 4 | 0 | ch/sp/su | 詳細 |
![]() | 近強P | 8 | 0 | sp/su | 詳細 |
![]() | 近弱K | 5 | 0 | - | 詳細 |
![]() | 近強K | 4 | 0 | su*- | 詳細 |
![]() | 遠弱P | 5 | 0 | ch/sp/su | 詳細 |
![]() | 遠強P | 8 | 0 | - | 詳細 |
![]() | 遠弱K | 6 | 0 | ch/sp/su | 詳細 |
![]() | 屈弱P | 3 | 0 | ch/sp/su | 詳細 |
![]() | 近弱K | 3 | 0 | ch | 詳細 |
![]() | 遠弱K | 5 | 0 | ch | 詳細 |
![]() | 屈弱K | 4 | 0 | ch | 詳細 |
![]() | スピニングバックナックル | 8 | 0 | - | 詳細 |
![]() | リバーススピンキック | 16 | 0 | - | 詳細 |
![]() | sp ソニックブーム 強P | 9 | 0 | su | 詳細 |
![]() | 遠弱K | 4 | 0 | - | 詳細 |
![]() | 屈中K | 6 | 0 | - | 詳細 |
![]() | 屈弱K | 4 | 0 | 詳細 | |
![]() | ステップロー | 4 | 0 | sp/su | 詳細 |
![]() | 近弱P | 3 | 0 | sp/su | 詳細 |
![]() | 屈中P | 8 | 0 | sp/su | 詳細 |
![]() | 屈中K | 6 | 0 | - | 詳細 |
![]() | 場面 | 6 | 0 | sp/su*- | 詳細 |
![]() | 巻き蹴り | 4 | 0 | - | 詳細 |
![]() | sp 旋 中K | 15 | 0 | - | 詳細 |
![]() | 屈弱P | 4 | 0 | ch/sp/su | 詳細 |
![]() | 屈弱K | 3 | 0 | ch/sp/su | 詳細 |
![]() | sp 波動拳 EX | 14 | 0 | su | 詳細 |
![]() | 立弱K | 5 | 0 | sp/su | 詳細 |
![]() | 前+ 弱P | 3 | 0 | sp/su | 詳細 |
![]() | 前+ 中P | 7 | 0 | su | 詳細 |
![]() | 屈弱K | 4 | 0 | sp/su | 詳細 |
![]() | 屈中K | 7 | 0 | - | 詳細 |
![]() | 遠中P | 6 | 0 | sp/su | 詳細 |
![]() | 立中P | 6 | 0 | sp/su | 詳細 |
![]() | 立弱K | 4 | 0 | sp/su | 詳細 |
![]() | ターゲットコンボ 1 | 6 | 0 | sp/su | 詳細 |
![]() | 近中K | 7 | 0 | sp/su | 詳細 |
![]() | 遠中P | 7 | 0 | sp/su | 詳細 |
![]() | 屈弱P | 3 | 0 | ch/sp/su | 詳細 |
![]() | 屈中K | 7 | 0 | sp/su | 詳細 |
![]() | sp ソウルスパーク EX | 14 | 0 | su | 詳細 |
(401-450) 9 / 10 Page
Street Fighter IV Note. By Joro.