不利フレームを一覧表示します。
キャラクター | 名前 | 発生 | ガード硬直差 | キャンセル | 確反チャレンジ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 屈強K | 7 | -8 確反 | - | No.636 | 詳細 |
![]() | 前+ 強P | 13 | -8 確反 | - | No.653 | 詳細 |
![]() | 前+ 強K | 19 | -8 確反 | - | No.656 | 詳細 |
![]() | sp 突進正拳突き・疾風 弱P (Lv1) | 8 | -8 確反 | su | No.661 | 詳細 |
![]() | sp サイコクラッシャー 弱P | 14 | -8 確反 | su | No.689 | 詳細 |
![]() | sp ダブルニープレス 強K | 16 | -8 確反 | su*- | No.695 | 詳細 |
![]() | sp ダブルニープレス EX | 13 | -8 確反 | su*- | No.696 | 詳細 |
![]() | 屈強P | 5 | -8 確反 | sp/su | 詳細 | |
![]() | 屈強K | 8 | -8 確反 | - | No.708 | 詳細 |
![]() | sp 豪波動拳 弱P | 13 | -8 確反 | su | No.709 | 詳細 |
![]() | sp 豪波動拳 中P | 13 | -8 確反 | su | No.710 | 詳細 |
![]() | sp 豪波動拳 強P | 13 | -8 確反 | su | No.711 | 詳細 |
![]() | sp 竜巻斬空脚 中K | 5 | -22[-8] 確反 | su*-*- | No.719 | 詳細 |
![]() | sp 羅漢断塔刃 強K | 28 | -8 確反 | su | No.728 | 詳細 |
![]() | sp ソウルスパイラル 弱K | 12 | -8 確反 | su | No.742 | 詳細 |
![]() | sp ソウルリフレクト 弱P | 13 | -8 確反 | su | No.746 | 詳細 |
![]() | ターゲットコンボ | 8 | -8 確反 | - | No.757 | 詳細 |
![]() | 遠強P | 13 | -8 確反 | - | No.832 | 詳細 |
![]() | sp コンドルスパイア 中P | 17 | -8 確反 | - | No.862 | 詳細 |
![]() | 遠強P | 8 | -8 確反 | - | No.868 | 詳細 |
![]() | 近強K | 10 | -8 確反 | - | No.886 | 詳細 |
![]() | 遠強K | 10 | -8 確反 | - | No.889 | 詳細 |
![]() | ターゲットコンボ 2 | 15 | -8 確反 | su | No.897 | 詳細 |
![]() | sp 螳螂斬 中P (2) | 8 | -8 確反 | su | No.902 | 詳細 |
![]() | sp 螳螂斬 弱P (3) | 8 | -8 確反 | su | No.904 | 詳細 |
![]() | sp 螳螂斬 EX (3 hit) | 6 | -8 確反 | su | No.909 | 詳細 |
![]() | 打開 | 14 | -8 確反 | - | No.928 | 詳細 |
![]() | ターゲットコンボ 4 | 13 | -8 確反 | su | No.932 | 詳細 |
![]() | 屈強K | 7 | -8 確反 | - | No.967 | 詳細 |
![]() | 遠中P | 7 | -8 確反 | sp/su | 詳細 | |
![]() | エルボードロップ | 16 | -8 確反 | - | No.985 | 詳細 |
![]() | 立中K | 7 | -7 確反 | sp/su | 詳細 | |
![]() | 屈強P | 9 | -7 確反 | - | No.2 | 詳細 |
![]() | sp マレットスマッシュ 弱P | 21 | -7 確反 | - | No.9 | 詳細 |
![]() | sp リンクステイル 弱K | 10 | -7 確反 | su | No.17 | 詳細 |
![]() | sp スピンサイズ 弱K | 15 | -7 確反 | su*- | No.25 | 詳細 |
![]() | sp スピンサイズ 中K | 14 | -7 確反 | su*- | No.26 | 詳細 |
![]() | 屈中K | 10 | -7 確反 | No.39 | 詳細 | |
![]() | sp パトリオットサークル EX | 12 | -7 確反 | -x6*su | No.60 | 詳細 |
![]() | 遠強P | 9 | -7 確反 | - | No.131 | 詳細 |
![]() | sp ダッシュアッパー 強K | 35 | -7 確反 | su | No.142 | 詳細 |
![]() | sp ダッシュグランドスマッシュ 中K | 28 | -7 確反 | su | No.153 | 詳細 |
![]() | sp ターンパンチ LV3 | 30 | -7 確反 | su | No.162 | 詳細 |
![]() | 近強P | 7 | -7 確反 | su | No.174 | 詳細 |
![]() | 遠中K | 5 | -7 確反 | su | No.178 | 詳細 |
![]() | 屈強K | 6 | -7 確反 | su | No.182 | 詳細 |
![]() | 近強P | 4 | -7 確反 | sp/su | 詳細 | |
![]() | sp ラフィアンキック 弱K | 15 | -7 確反 | - | No.252 | 詳細 |
![]() | sp ゾンクナックル EX | 16 | -7 確反 | su*- | No.259 | 詳細 |
![]() | 屈強P | 11 | -7 確反 | sp/su | 詳細 |
(551-600) 12 / 27 Page
Street Fighter IV Note. By Joro.