不利フレームを一覧表示します。
| キャラクター | 名前 | 発生 | ガード硬直差 | キャンセル | 確反チャレンジ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | sp Rekkaken Jab (1) | 7 | -5 確反 | - | No.459 | 詳細 |
| | sp Rekkaken Jab (2) | 7 | -8 確反 | - | No.462 | 詳細 |
| | sp Rekkaken Strong (2) | 7 | -10 確反 | - | No.463 | 詳細 |
| | sp Rekkaken Fierce (2) | 7 | -12 確反 | - | No.464 | 詳細 |
| | sp Rekkaken Jab (3) | 7 | -19 確反 | - | No.465 | 詳細 |
| | sp Rekkaken EX (2) | 7 | -1 確反 | - | No.468 | 詳細 |
| | MANTIS:Crouch HP | 7 | -5 確反 | - | No.480 | 詳細 |
| | MANTIS:Crouch MK | 7 | -3 確反 | sp/su | 詳細 | |
| | MANTIS:Target Combo 1 | 7 | -3 確反 | sp/su | 詳細 | |
| | sp Gekiro Forward | 7 | -35 確反 | - | No.483 | 詳細 |
| | sp Gekiro Roundhouse | 7 | -35 確反 | - | No.484 | 詳細 |
| | sp Gekiro EX | 7 | -20 確反 | - | No.485 | 詳細 |
| | CRANE:Stand MK | 7 | -5 確反 | - | No.494 | 詳細 |
| | sp Far Wall Kick | 7 | -13 確反 | - | No.506 | 詳細 |
| | Far MK | 7 | -1 確反 | - | No.507 | 詳細 |
| | sp Tatsumaki Gorasen Short | 7 | -70 確反 | su*-*- | No.515 | 詳細 |
| | Far MK | 7 | -2 確反 | - | No.525 | 詳細 |
| | Crouch MK | 7 | -4 確反 | - | No.528 | 詳細 |
| | Knee Bazooka | 7 | -8 確反 | - | No.531 | 詳細 |
| | Far HK | 7 | -1 確反 | - | No.545 | 詳細 |
| | Crouch HK | 7 | -10 確反 | - | No.546 | 詳細 |
| | Ninja Sickle | 7 | -9 確反 | - | No.548 | 詳細 |
| | Bushin Gokusaken | 7 | -8 確反 | - | No.549 | 詳細 |
| | Target Combo | 7 | -5 確反 | sp/su | 詳細 | |
| | Crouch MK | 7 | -6 確反 | sp/su | 詳細 | |
| | Crouch HK | 7 | -11 確反 | - | No.569 | 詳細 |
| | Front Kick | 7 | -3 確反 | - | No.572 | 詳細 |
| | Close HP | 7 | -6 確反 | sp/su*- | 詳細 | |
| | Sazan | 7 | -11 確反 | - | No.585 | 詳細 |
| | sp Kazegiri Forward | 7 | -30 確反 | su | No.603 | 詳細 |
| | Crouch HP | 7 | -6 確反 | sp/su | 詳細 | |
| | sp Senpusha Short | 7 | -4 確反 | su*- | No.625 | 詳細 |
| | sp Senpusha EX | 7 | -15 確反 | su(x2)*-(x6) | No.628 | 詳細 |
| | Far MK | 7 | -2 確反 | - | No.634 | 詳細 |
| | Crouch HK | 7 | -8 確反 | - | No.636 | 詳細 |
| | Toward LK | 7 | -4 確反 | - | No.654 | 詳細 |
| | Crouch MP | 7 | -1 確反 | sp/su | 詳細 | |
| | Crouch HP | 7 | -9 確反 | - | No.657 | 詳細 |
| | Yamase | 7 | -5 確反 | - | No.659 | 詳細 |
| | Close MP | 7 | -1 確反 | sp/su | 詳細 | |
| | Stand HP | 7 | -3 確反 | sp/su | 詳細 | |
| | Target Combo 2 | 7 | -3 確反 | sp/su | 詳細 | |
| | Close HK | 7 | -2 確反 | sp/su | 詳細 | |
| | Slide | 7 | -6 確反 | - | No.738 | 詳細 |
| | Close MP | 7 | -1 確反 | sp/su | 詳細 | |
| | Crouch MK | 7 | -4 確反 | sp/su | 詳細 | |
| | sp Tiger Knee Short | 7 | -10 確反 | su | No.803 | 詳細 |
| | sp Tiger Knee Forward | 7 | -13 確反 | su | No.804 | 詳細 |
| | sp Tiger Knee Roundhouse | 7 | -18 確反 | su | No.805 | 詳細 |
| | sp Tiger Knee EX | 7 | -1 確反 | su | No.806 | 詳細 |
(1101-1150) 23 / 27 Page
Street Fighter IV Note. By Joro.