すべての 無敵時間を含むフレームを表示します。
キャラクター | 名前 | 発生 | ダメージ | 打撃無敵の範囲 | 完全無敵 | 打撃無敵 | 弾無敵 | 投げ無敵 | 空中判定 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | sp EX Condor Dive | 11 | 100 | 0 0 | - | - | 1f~ until landing, if hit connects also invincible | - | - | 詳細 |
![]() | su Double Typhoon | 1 | 430 | 2 2 | All: 2f | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | ul Raging Typhoon | 1 | 510 | 1 1 | All: 1f | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | Stardust Drop | 3 | 150 | 0 0 | - | - | Legs: Until end of active frames | - | - | 詳細 |
![]() | sp Rolling Crystal Flash EX | 20 | 170 | 0 0 | - | - | All: 1~78f | - | - | 詳細 |
![]() | Back Slash | 0 | 0 | 1 57 | All: 1~57f | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | Short Back Slash | 0 | 0 | 1 32 | All: 1~32f | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | ul Bloody High Claw (2nd Hit backwards) | 1 | 450 | 0 0 | All: From flash to end of active frames | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | ul Bloody High Claw (2nd Hit forwards) | 1 | 450 | 0 0 | All: From flash to end of active frames | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | ul Splendid Claw | 7 | 450 | 1 14 | All: 1~14f | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | sp Kaihou Short | 0 | 0 | 11 15 | All: 11~15f | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | sp Kaihou Forward | 0 | 0 | 13 19 | All: 13~19f | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | sp Kaihou Roundhouse | 0 | 0 | 14 23 | All: 14~23f | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | sp Kaihou EX | 0 | 0 | 1 22 | All: 14~22f | All: 1~13f | All: 1~13f | - | - | 詳細 |
![]() | sp Byakko Soshoda Jab | 0 | 0 | 1 24 | - | Lower body: 1~24f | Lower body: 1~24f | - | - | 詳細 |
![]() | sp Byakko Soshoda EX | 25 | 150 | 1 20 | - | Lower body: 1~20f | Lower body: 1~20f | - | - | 詳細 |
![]() | su Sei'ei Enbu | 1 | 0 | 1 2 | All: 1~2f | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | ul Raishin Mahhaken | 8 | 480 | 1 9 | All: 1~9f | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | sp Tetsuzanko Strong | 21 | 125 | 0 0 | - | - | Upper body: 4~18f | - | - | 詳細 |
![]() | sp Tetsuzanko Fierce | 25 | 100 | 0 0 | - | - | Upper body: 18~22f | - | - | 詳細 |
![]() | sp Tetsuzanko EX | 13 | 130 | 0 0 | - | - | Upper body: 4~13f | - | - | 詳細 |
![]() | sp Kobokushi EX | 23 | 160 | 1 20 | - | Lower body: 1~20f | - | - | - | 詳細 |
![]() | su Genei Jin | 1 | 0 | 1 3 | All: 1~3f | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | ul You Hou | 9 | 330 | 1 11 | All: 1~11f | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | ul Sourai Rengeki | 10 | 450 | 1 12 | All: 1~12f | - | All: 13~19f | - | - | 詳細 |
![]() | sp Spinning Piledriver EX | 4 | 200 | 1 5 | - | All: 1~5f | All: 1~5f | - | - | 詳細 |
![]() | sp Banishing Flat Jab | 8 | 120 | 0 0 | - | - | Forward body: 6~20f | - | - | 詳細 |
![]() | sp Banishing Flat Strong | 11 | 130 | 0 0 | - | - | Forward body: 8~22f | - | - | 詳細 |
![]() | sp Banishing Flat Fierce | 14 | 140 | 0 0 | - | - | Forward body: 9~25f | - | - | 詳細 |
![]() | sp Banishing Flat EX | 13 | 140 | 1 13 | - | All: 1~13f | All: 1~22f | - | - | 詳細 |
![]() | sp Double Lariat | 4 | 260 | 1 5 | - | Upper body: 1~5f, Torso: 6~54f | Upper body: 1~3f, All: 4~5f, Lower body: 6~54f | - | - | 詳細 |
![]() | sp Quick Double Lariat | 4 | 240 | 1 32 | - | Legs: 1~32f | Legs: 1~32f | - | - | 詳細 |
![]() | su Final Atomic Buster | 1 | 450 | 1 1 | All: 1f | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | ul Ultimate Atomic Buster | 1 | 520 | 1 1 | All: 1f | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | ul Siberian Blizzard | 3 | 450 | 1 1 | All: 1f until landing | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | sp Mekong Delta Air Raid EX | 0 | 0 | 1 10 | 1-10f | 1-39f | 1-23f | 詳細 | ||
![]() | sp Kissed By a Goddess Short | 5 | 110 | 1 5 | 1-4f | Upper body: 5f~ | 5-6f | 10f- | 詳細 | |
![]() | sp Kissed By a Goddess Forward | 4 | 130 | 1 6 | 1-5f | Upper body: 6f~ | 10f- | 詳細 | ||
![]() | sp Kissed By a Goddess Roundhouse | 10 | 140 | 1 11 | 1~11f, Upper body: 12f~ | 10f- | 詳細 | |||
![]() | sp Buffalo Headbutt Strong | 10 | 120 | 1 9 | - | Upper body: 1~9f | All: 1~20f | 1~20f | 10f~ | 詳細 |
![]() | sp Thunder Knuckle Fierce | 7 | 70 | 1 6 | All: 1~6f Invincible | - | - | 7f | 10f~ | 詳細 |
![]() | sp Sumo Headbutt Fierce | 8 | 140 | 0 0 | - | - | Lower body: 10~55f | - | 10f~ | 詳細 |
![]() | sp Sumo Headbutt EX | 8 | 140 | 1 8 | All: 1~8f | - | Lower body: 9~32f | - | 10f~ | 詳細 |
![]() | sp Shunpukyaku Short | 16 | 60 | 0 0 | - | - | Legs: 10~21f | - | 10~21f | 詳細 |
![]() | sp Kazegiri Forward | 7 | 145 | 0 0 | - | - | - | 1~8f | 10~37f | 詳細 |
![]() | sp Thunder Bolt Short | 38 | 100 | 1 9 | - | All: 1~9f | - | - | 10~42f | 詳細 |
![]() | sp Thunder Bolt Forward | 38 | 120 | 1 9 | - | All: 1~9f | - | - | 10~42f | 詳細 |
![]() | sp Thunder Bolt Roundhouse | 38 | 140 | 1 9 | - | All: 1~9f strike | - | - | 10~42f | 詳細 |
![]() | sp Thunder Bolt EX | 34 | 170 | 1 9 | All: 1~9f | - | - | - | 10~42f | 詳細 |
![]() | sp Love Me Tender Short | 27 | 70 | 9 9 | Legs: 9f- | 11f- | 詳細 |
(251-300) 6 / 12 Page
Street Fighter IV Note. By Joro.