すべての 無敵時間を含むフレームを表示します。
キャラクター | 名前 | 発生 | ダメージ | 打撃無敵の範囲 | 完全無敵 | 打撃無敵 | 弾無敵 | 投げ無敵 | 空中判定 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | sp Tiger Uppercut EX | 5 | 280 | 1 11 | All: 1~11f | - | - | - | 9f~ | 詳細 |
![]() | su Spinning Beat | 3 | 300 | 1 9 | 1-9f | 4f- | 詳細 | |||
![]() | su Hammer Mountain | 12 | 300 | 1 11 | 1-11f | 詳細 | ||||
![]() | ul Yoga Catastrophe | 12 | 300 | 1 1 | All: 1f | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | su Zanei Jab | 6 | 300 | 1 10 | All: 1~10f | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | su Zanei Strong | 6 | 300 | 1 7 | All: 1~7f | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | su Zanei Fierce | 6 | 300 | 1 4 | All: 1~4f | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | ul Denjin Hadoken (Lv1) | 13 | 300 | 1 12 | - | All: 1~12f | - | - | - | 詳細 |
![]() | su Aura Soul Spark | 9 | 300 | 1 7 | All: 1~7f | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | su Shinku Hadoken | 3 | 300 | 1 1 | All: 1f | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | su Jyakoha | 2 | 320 | 1 3 | All: 1~3f | - | - | - | 1f~ | 詳細 |
![]() | su Tanden Storm Jab | 6 | 320 | 1 6 | All: 1~6f | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | su Tanden Storm Strong | 11 | 320 | 1 1 | All: 1f | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | su Tanden Storm Fierce | 16 | 320 | 1 1 | All: 1f | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | ul Corkscrew Cross | 8 | 324 | 1 9 | All: 1~9f | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | ul Shinku Hadoken | 12 | 329 | 1 10 | All: 1~10f | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | ul Shinku Tengyo Hadoken | 8 | 329 | 1 7 | All: 1~7f | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | su Raging Demon | 1 | 330 | 1 1 | All: 1f | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | su Yoga Inferno Jab | 4 | 330 | 1 3 | All: 1~3f | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | su Yoga Inferno Strong | 4 | 330 | 1 4 | All: 1~4f | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | su Yoga Inferno Fierce | 4 | 330 | 1 6 | All: 1~6f | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | su El Fuerte Dynamite Short | 4 | 330 | 1 6 | All: 1~6f | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | su El Fuerte Dynamite Forward | 5 | 330 | 1 5 | All: 1~5f | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | su El Fuerte Dynamite Roundhouse | 6 | 330 | 1 4 | All: 1~4f | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | ul Sonic Hurricane | 10 | 330 | 1 8 | All: 1~8f | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | su Spectacle Romance Jab | 7 | 330 | 1 5 | All: 1~5f | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | su Spectacle Romance Strong | 14 | 330 | 1 6 | All: 1~6f | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | su Spectacle Romance Fierce | 16 | 330 | 1 1 | All: 1f | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | ul You Hou | 9 | 330 | 1 11 | All: 1~11f | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | su Heartless Jab | 6 | 335 | 1 6 | All: 1f | All: 2~6f | - | - | - | 詳細 |
![]() | su Heartless Strong | 6 | 335 | 1 1 | All: 1f | - | - | 2~6f | - | 詳細 |
![]() | su Heartless Fierce | 6 | 335 | 1 1 | All: 1f | - | 2~6f | - | - | 詳細 |
![]() | su Senretsukyaku Short | 2 | 340 | 1 2 | All: 1~2f | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | su Senretsukyaku Forward | 2 | 340 | 1 1 | All: 1f | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | su Senretsukyaku Roundhouse | 2 | 340 | 1 1 | All: 1f | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | su Super Combo Short | 7 | 340 | 1 7 | All: 1~7f | - | 9f until end of active frames | - | - | 詳細 |
![]() | su Super Combo Forward | 12 | 340 | 1 9 | All: 1~9f | - | 11f until end of active frames | - | - | 詳細 |
![]() | su Super Combo Roundhouse | 16 | 340 | 1 11 | All: 1~11f | - | 13f until end of active frames | - | - | 詳細 |
![]() | ul Tanden Stream | 11 | 340 | 1 12 | All: 1~12f | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | su Crazy Buffalo (punch) | 10 | 345 | 1 10 | All: 1~10f | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | su Crazy Buffalo (kick) | 8 | 345 | 1 9 | All: 1~9f | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | su Forbidden Shoryuken | 3 | 345 | 1 4 | All: 1~4f | - | - | - | 5f~ | 詳細 |
![]() | su Mine Sweeper | 8 | 350 | 1 18 | 1-18f | 詳細 | ||||
![]() | su Spin Drive Smasher | 6 | 350 | 1 5 | All: 1~5f | - | - | - | 3~26f, 46f~ | 詳細 |
![]() | ul Gyro Drive Smasher | 10 | 350 | 1 10 | All: 1~10f | - | - | - | 7~30f, 50f~ | 詳細 |
![]() | su Dead End Irony Short | 12 | 350 | 1 19 | All: 1~19f Invincible | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | su Dead End Irony Forward | 8 | 350 | 1 8 | All: 1~8f | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | su Dead End Irony Roundhouse | 8 | 350 | 1 12 | All: 1~12f | - | - | - | - | 詳細 |
![]() | su Emergency Combination Jab | 14 | 350 | 1 4 | All: 1~4f | - | - | - | 68f~ | 詳細 |
![]() | su Emergency Combination Strong | 8 | 350 | 1 4 | All: 1~4f | - | - | - | 46f~ | 詳細 |
(401-450) 9 / 12 Page
Street Fighter IV Note. By Joro.