発生63F以下の すべての技 を検索します。
1866件あります
| キャラクター | 名前 | ダメージ | 発生 (猶予) | |
|---|---|---|---|---|
| | sp Lynx Tail Forward | 130 | 10 (猶予53f) | 詳細 |
| | sp Lynx Tail Roundhouse | 130 | 8 (猶予55f) | 詳細 |
| | Stand HK | 130 | 22 (猶予41f) | 詳細 |
| | Crouch HP | 130 | 15 (猶予48f) | 詳細 |
| | Crouch HK | 130 | 13 (猶予50f) | 詳細 |
| | Hammer Hook | 130 | 16 (猶予47f) | 詳細 |
| | sp Giant Palm Bomber EX | 130 | 17 (猶予46f) | 詳細 |
| | sp Monster Lariat Forward | 130 | 52 (猶予11f) | 詳細 |
| | sp Monster Lariat EX | 130 | 44 (猶予19f) | 詳細 |
| | Colonel Carrier | 130 | 3 (猶予60f) | 詳細 |
| | Deadly Package | 130 | 3 (猶予60f) | 詳細 |
| | Far HP | 130 | 12 (猶予51f) | 詳細 |
| | Drop Throw | 130 | 3 (猶予60f) | 詳細 |
| | Pincer Throw | 130 | 3 (猶予60f) | 詳細 |
| | Jaguar Carry | 130 | 3 (猶予60f) | 詳細 |
| | Jaguar Slam | 130 | 3 (猶予60f) | 詳細 |
| | sp Jaguar Kick Short | 130 | 20 (猶予43f) | 詳細 |
| | sp Jaguar Kick Forward | 130 | 21 (猶予42f) | 詳細 |
| | sp Rising Jaguar Short | 130 | 4 (猶予59f) | 詳細 |
| | Goshoha | 130 | 3 (猶予60f) | 詳細 |
| | Syuretto | 130 | 3 (猶予60f) | 詳細 |
| | sp Goshoryuken Strong | 130 | 3 (猶予60f) | 詳細 |
| | Head Bomber | 130 | 3 (猶予60f) | 詳細 |
| | Lever Break | 130 | 3 (猶予60f) | 詳細 |
| | sp Turn Punch LVL1 | 130 | 30 (猶予33f) | 詳細 |
| | Wild Fang | 130 | 3 (猶予60f) | 詳細 |
| | sp Blanka Ball Fierce | 130 | 6 (猶予57f) | 詳細 |
| | sp Rainbow Ball Roundhouse | 130 | 28 (猶予35f) | 詳細 |
| | sp Electric Thunder Strong | 130 | 7 (猶予56f) | 詳細 |
| | sp Hazanshu Roundhouse | 130 | 26 (猶予37f) | 詳細 |
| | Prisoner Throw | 130 | 3 (猶予60f) | 詳細 |
| | Bad Stomp | 130 | 3 (猶予60f) | 詳細 |
| | sp Ruffian Kick Forward | 130 | 11 (猶予52f) | 詳細 |
| | sp Ruffian Kick EX | 130 | 11 (猶予52f) | 詳細 |
| | sp Zonk Knuckle (Lv1) | 130 | 16 (猶予47f) | 詳細 |
| | Ab Fitness | 130 | 3 (猶予60f) | 詳細 |
| | Saikyo Haraigoshi | 130 | 3 (猶予60f) | 詳細 |
| | sp Koryuken EX | 130 | 4 (猶予59f) | 詳細 |
| | sp Dankukyaku Roundhouse | 130 | 17 (猶予46f) | 詳細 |
| | Close HK | 130 | 6 (猶予57f) | 詳細 |
| | sp Double Rolling Sobat Roundhouse | 130 | 14 (猶予49f) | 詳細 |
| | sp Yoga Blast Short | 130 | 11 (猶予52f) | 詳細 |
| | Stand HP | 130 | 6 (猶予57f) | 詳細 |
| | Step Straight | 130 | 13 (猶予50f) | 詳細 |
| | sp Machinegun Blow Fierce | 130 | 18 (猶予45f) | 詳細 |
| | Close HK | 130 | 6 (猶予57f) | 詳細 |
| | Shikofumi | 130 | 30 (猶予33f) | 詳細 |
| | sp Sumo Headbutt Strong | 130 | 9 (猶予54f) | 詳細 |
| | sp Guacamole Leg Throw Forward | 130 | 9 (猶予54f) | 詳細 |
| | Shoulder Throw | 130 | 3 (猶予60f) | 詳細 |
(451-500) 10 / 38 Page
Street Fighter IV Note. By Joro.