発生30F以下の すべての技 を検索します。
1817件あります
| キャラクター | 名前 | ダメージ | 発生 (猶予) | |
|---|---|---|---|---|
| | Crouch MK | 90 | 9 (猶予21f) | 詳細 |
| | Focus Attack (Level 1) | 90 | 23 (猶予7f) | 詳細 |
| | Close HP | 90 | 9 (猶予21f) | 詳細 |
| | Far HP | 90 | 7 (猶予23f) | 詳細 |
| | sp Rapid Slash Strong | 90 | 9 (猶予21f) | 詳細 |
| | Crouch HK | 90 | 9 (猶予21f) | 詳細 |
| | Focus Attack (Level 2) | 90 | 29 (猶予1f) | 詳細 |
| | Crouch HK | 95 | 7 (猶予23f) | 詳細 |
| | Close HP | 95 | 8 (猶予22f) | 詳細 |
| | Crouch HK | 95 | 7 (猶予23f) | 詳細 |
| | sp Shakunetsu Hadoken Fierce | 99 | 25 (猶予5f) | 詳細 |
| | sp Shakunetsu Hadoken Fierce | 99 | 25 (猶予5f) | 詳細 |
| | Stand HP | 100 | 13 (猶予17f) | 詳細 |
| | Stand HK | 100 | 11 (猶予19f) | 詳細 |
| | Crouch HP | 100 | 9 (猶予21f) | 詳細 |
| | Crouch HK | 100 | 8 (猶予22f) | 詳細 |
| | Sliding | 100 | 11 (猶予19f) | 詳細 |
| | sp Scratch Wheel Short | 100 | 3 (猶予27f) | 詳細 |
| | sp Lynx Tail EX | 100 | 10 (猶予20f) | 詳細 |
| | sp Spin Scythe Forward | 100 | 14 (猶予16f) | 詳細 |
| | Stand MK | 100 | 17 (猶予13f) | 詳細 |
| | sp Giant Palm Bomber Strong | 100 | 19 (猶予11f) | 詳細 |
| | sp Monster Lariat Short | 100 | 14 (猶予16f) | 詳細 |
| | Far HK | 100 | 6 (猶予24f) | 詳細 |
| | Crouch HP | 100 | 11 (猶予19f) | 詳細 |
| | Crouch HK | 100 | 10 (猶予20f) | 詳細 |
| | sp Patriot Circle EX | 100 | 12 (猶予18f) | 詳細 |
| | Close HK | 100 | 6 (猶予24f) | 詳細 |
| | Far HK | 100 | 13 (猶予17f) | 詳細 |
| | Crouch HK | 100 | 11 (猶予19f) | 詳細 |
| | Crouch HP | 100 | 9 (猶予21f) | 詳細 |
| | Close HP | 100 | 4 (猶予26f) | 詳細 |
| | Crouch HP | 100 | 6 (猶予24f) | 詳細 |
| | sp Goshoryuken Jab | 100 | 3 (猶予27f) | 詳細 |
| | Close HK | 100 | 7 (猶予23f) | 詳細 |
| | Far HP | 100 | 9 (猶予21f) | 詳細 |
| | sp Dash Straight Jab | 100 | 13 (猶予17f) | 詳細 |
| | sp Dash Upper Short | 100 | 14 (猶予16f) | 詳細 |
| | sp Dash Low Straight Strong | 100 | 29 (猶予1f) | 詳細 |
| | sp Dash Low Smash Short | 100 | 21 (猶予9f) | 詳細 |
| | sp Buffalo Headbutt Jab | 100 | 8 (猶予22f) | 詳細 |
| | Close HK | 100 | 7 (猶予23f) | 詳細 |
| | Far HK | 100 | 3 (猶予27f) | 詳細 |
| | Crouch HP | 100 | 8 (猶予22f) | 詳細 |
| | Amazon River Run | 100 | 10 (猶予20f) | 詳細 |
| | sp Vertical Roll Short | 100 | 4 (猶予26f) | 詳細 |
| | Far HP | 100 | 6 (猶予24f) | 詳細 |
| | sp Cannon Spike Short | 100 | 5 (猶予25f) | 詳細 |
| | sp Cannon Spike Forward | 100 | 5 (猶予25f) | 詳細 |
| | sp Cannon Spike Roundhouse | 100 | 5 (猶予25f) | 詳細 |
(851-900) 18 / 37 Page
Street Fighter IV Note. By Joro.