発生18F以下の すべての技 を検索します。
1596件あります
| キャラクター | 名前 | ダメージ | 発生 (猶予) | |
|---|---|---|---|---|
| | sp Scratch Wheel Forward | 140 | 5 (猶予13f) | 詳細 |
| | sp Scratch Wheel Roundhouse | 120 | 4 (猶予14f) | 詳細 |
| | sp Scratch Wheel EX | 150 | 4 (猶予14f) | 詳細 |
| | sp Lynx Tail Short | 60 | 10 (猶予8f) | 詳細 |
| | sp Lynx Tail Forward | 130 | 10 (猶予8f) | 詳細 |
| | sp Lynx Tail Roundhouse | 130 | 8 (猶予10f) | 詳細 |
| | sp Lynx Tail EX | 100 | 10 (猶予8f) | 詳細 |
| | sp Spin Scythe Short | 60 | 15 (猶予3f) | 詳細 |
| | sp Spin Scythe Forward | 100 | 14 (猶予4f) | 詳細 |
| | sp Spin Scythe Roundhouse | 120 | 17 (猶予1f) | 詳細 |
| | Genocide Shot | 130 | 3 (猶予15f) | 詳細 |
| | Death Throw | 130 | 3 (猶予15f) | 詳細 |
| | sp Spin Scythe EX | 120 | 15 (猶予3f) | 詳細 |
| | sp Sonic Boom | 60 | 14 (猶予4f) | 詳細 |
| | sp Rhino Horn Short | 120 | 14 (猶予4f) | 詳細 |
| | sp Sonic Boom EX | 90 | 14 (猶予4f) | 詳細 |
| | sp Rhino Horn Forward | 150 | 18 ( 猶予0f) | 詳細 |
| | sp Shoryuken Jab | 140 | 5 (猶予13f) | 詳細 |
| | sp Shoryuken Strong | 150 | 5 (猶予13f) | 詳細 |
| | sp Rhino Horn EX | 150 | 10 (猶予8f) | 詳細 |
| | sp Shoryuken Fierce | 180 | 5 (猶予13f) | 詳細 |
| | su Spinning Beat | 300 | 3 (猶予15f) | 詳細 |
| | sp Shoryuken EX | 150 | 5 (猶予13f) | 詳細 |
| | ul Brave Dance | 440 | 9 (猶予9f) | 詳細 |
| | sp Hyakuretsukyaku Short | 130 | 12 (猶予6f) | 詳細 |
| | sp Hyakuretsukyaku Forward | 140 | 14 (猶予4f) | 詳細 |
| | sp Hyakuretsukyaku Roundhouse | 160 | 16 (猶予2f) | 詳細 |
| | sp Hyakuretsukyaku EX | 130 | 16 (猶予2f) | 詳細 |
| | sp Spinning Piledriver Jab | 130 | 3 (猶予15f) | 詳細 |
| | sp Spinning Piledriver Strong | 140 | 3 (猶予15f) | 詳細 |
| | sp Spinning Piledriver Fierce | 150 | 3 (猶予15f) | 詳細 |
| | sp Spinning Piledriver EX | 170 | 3 (猶予15f) | 詳細 |
| | su Tanden Storm Jab | 320 | 6 (猶予12f) | 詳細 |
| | su Tanden Storm Strong | 320 | 11 (猶予7f) | 詳細 |
| | su Tanden Storm Fierce | 320 | 16 (猶予2f) | 詳細 |
| | ul Tanden Stream | 340 | 11 (猶予7f) | 詳細 |
| | ul Tanden Typhoon | 372 | 11 (猶予7f) | 詳細 |
| | Close LP | 40 | 3 (猶予15f) | 詳細 |
| | Close MP | 70 | 5 (猶予13f) | 詳細 |
| | Close HP | 130 | 8 (猶予10f) | 詳細 |
| | Close LK | 30 | 3 (猶予15f) | 詳細 |
| | Close MK | 90 | 6 (猶予12f) | 詳細 |
| | Close HK | 140 | 7 (猶予11f) | 詳細 |
| | Far LP | 40 | 4 (猶予14f) | 詳細 |
| | Far MP | 90 | 6 (猶予12f) | 詳細 |
| | Far HP | 120 | 8 (猶予10f) | 詳細 |
| | Far LK | 30 | 4 (猶予14f) | 詳細 |
| | Far MK | 70 | 6 (猶予12f) | 詳細 |
| | Far HK | 120 | 10 (猶予8f) | 詳細 |
| | Crouch LP | 30 | 4 (猶予14f) | 詳細 |
(1251-1300) 26 / 32 Page
Street Fighter IV Note. By Joro.