発生5F以下の すべての技 を検索します。
670件あります
キャラクター | 名前 | ダメージ | 発生 (猶予) | |
---|---|---|---|---|
![]() | su Hissho Buraiken | 350 | 4 (猶予1f) | 詳細 |
![]() | Close LP | 30 | 3 (猶予2f) | 詳細 |
![]() | Close MP | 70 | 4 (猶予1f) | 詳細 |
![]() | Close HP | 120 | 5 ( 猶予0f) | 詳細 |
![]() | Close LK | 30 | 5 ( 猶予0f) | 詳細 |
![]() | Close MK | 70 | 5 ( 猶予0f) | 詳細 |
![]() | Far LP | 30 | 3 (猶予2f) | 詳細 |
![]() | Far LK | 40 | 5 ( 猶予0f) | 詳細 |
![]() | Far MK | 110 | 5 ( 猶予0f) | 詳細 |
![]() | Crouch LP | 20 | 4 (猶予1f) | 詳細 |
![]() | Crouch LK | 30 | 4 (猶予1f) | 詳細 |
![]() | Crouch MK | 80 | 5 ( 猶予0f) | 詳細 |
![]() | Swing Over Launch | 120 | 3 (猶予2f) | 詳細 |
![]() | Flip Throw | 120 | 3 (猶予2f) | 詳細 |
![]() | sp Jackknife Maximum EX | 180 | 4 (猶予1f) | 詳細 |
![]() | Stand LP | 30 | 4 (猶予1f) | 詳細 |
![]() | Back HP | 110 | 5 ( 猶予0f) | 詳細 |
![]() | Back LK | 30 | 3 (猶予2f) | 詳細 |
![]() | Back MK | 65 | 5 ( 猶予0f) | 詳細 |
![]() | Crouch LK | 30 | 3 (猶予2f) | 詳細 |
![]() | Down/Back LP | 30 | 4 (猶予1f) | 詳細 |
![]() | Down/Back MP | 60 | 5 ( 猶予0f) | 詳細 |
![]() | Down/Back LK | 30 | 5 ( 猶予0f) | 詳細 |
![]() | Yoga Smash | 120 | 3 (猶予2f) | 詳細 |
![]() | Yoga Throw | 120 | 3 (猶予2f) | 詳細 |
![]() | sp Yoga Blast EX | 150 | 5 ( 猶予0f) | 詳細 |
![]() | su Yoga Inferno Jab | 330 | 4 (猶予1f) | 詳細 |
![]() | su Yoga Inferno Strong | 330 | 4 (猶予1f) | 詳細 |
![]() | su Yoga Inferno Fierce | 330 | 4 (猶予1f) | 詳細 |
![]() | ul Yoga Shangri-La | 450 | 5 ( 猶予0f) | 詳細 |
![]() | Stand LP | 20 | 3 (猶予2f) | 詳細 |
![]() | Stand MP | 60 | 4 (猶予1f) | 詳細 |
![]() | Stand LK | 40 | 5 ( 猶予0f) | 詳細 |
![]() | Stand HK | 80 | 4 (猶予1f) | 詳細 |
![]() | Slipping Jab | 25 | 5 ( 猶予0f) | 詳細 |
![]() | Crouch LP | 20 | 3 (猶予2f) | 詳細 |
![]() | Crouch MP | 60 | 5 ( 猶予0f) | 詳細 |
![]() | Crouch LK | 30 | 4 (猶予1f) | 詳細 |
![]() | Kidney Crusher | 140 | 3 (猶予2f) | 詳細 |
![]() | Dynamite Throw | 140 | 3 (猶予2f) | 詳細 |
![]() | sp Jet Upper Jab | 120 | 5 ( 猶予0f) | 詳細 |
![]() | sp Jet Upper Strong | 140 | 5 ( 猶予0f) | 詳細 |
![]() | sp Jet Upper Fierce | 160 | 3 (猶予2f) | 詳細 |
![]() | sp Jet Upper EX | 180 | 4 (猶予1f) | 詳細 |
![]() | su Rocket Upper | 390 | 3 (猶予2f) | 詳細 |
![]() | Close LK | 30 | 5 ( 猶予0f) | 詳細 |
![]() | Close MK | 90 | 5 ( 猶予0f) | 詳細 |
![]() | Far LK | 40 | 5 ( 猶予0f) | 詳細 |
![]() | Crouch LP | 50 | 4 (猶予1f) | 詳細 |
![]() | Crouch LK | 40 | 5 ( 猶予0f) | 詳細 |
(151-200) 4 / 14 Page
Street Fighter IV Note. By Joro.