発生5F以下の すべての技 を検索します。
670件あります
| キャラクター | 名前 | ダメージ | 発生 (猶予) | |
|---|---|---|---|---|
| | 遠強P | 100 | 5 ( 猶予0f) | 詳細 |
| | 遠弱K | 40 | 5 ( 猶予0f) | 詳細 |
| | 屈弱P | 30 | 4 (猶予1f) | 詳細 |
| | 屈中P | 70 | 4 (猶予1f) | 詳細 |
| | 屈強P | 100 | 5 ( 猶予0f) | 詳細 |
| | 屈弱K | 30 | 4 (猶予1f) | 詳細 |
| | ドラゴンスープレックス | 120 | 3 (猶予2f) | 詳細 |
| | ジュードースルー | 120 | 3 (猶予2f) | 詳細 |
| | sp サマーソルトキック 弱K | 110 | 4 (猶予1f) | 詳細 |
| | sp サマーソルトキック 中K | 130 | 4 (猶予1f) | 詳細 |
| | sp サマーソルトキック 強K | 140 | 4 (猶予1f) | 詳細 |
| | sp サマーソルトキック EX | 180 | 4 (猶予1f) | 詳細 |
| | su ダブルサマーソルト 弱K | 360 | 3 (猶予2f) | 詳細 |
| | su ダブルサマーソルト 中K | 360 | 4 (猶予1f) | 詳細 |
| | 近弱P | 20 | 4 (猶予1f) | 詳細 |
| | 近中P | 60 | 5 ( 猶予0f) | 詳細 |
| | 近強P | 100 | 5 ( 猶予0f) | 詳細 |
| | 近弱K | 20 | 5 ( 猶予0f) | 詳細 |
| | 遠弱P | 20 | 4 (猶予1f) | 詳細 |
| | 遠中P | 60 | 5 ( 猶予0f) | 詳細 |
| | 遠弱K | 40 | 4 (猶予1f) | 詳細 |
| | 屈弱P | 20 | 4 (猶予1f) | 詳細 |
| | 屈弱K | 30 | 3 (猶予2f) | 詳細 |
| | つかみ投げ | 130 | 3 (猶予2f) | 詳細 |
| | 背負い投げ | 130 | 3 (猶予2f) | 詳細 |
| | sp 武神旋風脚 EX | 170 | 4 (猶予1f) | 詳細 |
| | sp 回転イズナ落とし | 180 | 3 (猶予2f) | 詳細 |
| | sp 回転イズナ落とし EX | 170 | 3 (猶予2f) | 詳細 |
| | ul 武神無双蓮華 | 500 | 1 (猶予4f) | 詳細 |
| | 立弱P | 40 | 4 (猶予1f) | 詳細 |
| | 立中P | 80 | 5 ( 猶予0f) | 詳細 |
| | 立弱K | 40 | 4 (猶予1f) | 詳細 |
| | 屈弱P | 30 | 4 (猶予1f) | 詳細 |
| | 屈弱K | 30 | 4 (猶予1f) | 詳細 |
| | ハカンスマッシュ | 40 | 4 (猶予1f) | 詳細 |
| | ステップロー | 40 | 4 (猶予1f) | 詳細 |
| | ハカンスロー | 130 | 3 (猶予2f) | 詳細 |
| | ハカンリバース | 140 | 3 (猶予2f) | 詳細 |
| | sp オイルロケット 弱P | 150 | 3 (猶予2f) | 詳細 |
| | sp オイルロケット 中P | 160 | 3 (猶予2f) | 詳細 |
| | sp オイルロケット 強P | 180 | 3 (猶予2f) | 詳細 |
| | sp オイルロケット EX | 210 | 3 (猶予2f) | 詳細 |
| | ul オイルコースター | 480 | 1 (猶予4f) | 詳細 |
| | ul オイルコンビネーションホールド | 401 | 1 (猶予4f) | 詳細 |
| | 近弱P | 30 | 3 (猶予2f) | 詳細 |
| | 近中P | 70 | 5 ( 猶予0f) | 詳細 |
| | 近弱K | 20 | 4 (猶予1f) | 詳細 |
| | 近中K | 70 | 5 ( 猶予0f) | 詳細 |
| | 遠弱P | 25 | 3 (猶予2f) | 詳細 |
| | 遠中P | 70 | 5 ( 猶予0f) | 詳細 |
(301-350) 7 / 14 Page
Street Fighter IV Note. By Joro.