確反チャレンジ
ここは答えが掲載されているわけではなく、自身の練習結果を記録する場所です。結果の保存にはログインが必要です。
1001件あります
No | 課題 | ガード硬直差 | ガード硬直F | 本文 | Actions | Count |
---|---|---|---|---|---|---|
336 | ![]() | -2 | 18 | 結果 1 | ||
337 | ![]() | -4 | 11 | 結果 0 | ||
338 | ![]() | -5 | 14 | 結果 0 | ||
339 | ![]() | -6 | 18 | 結果 0 | ||
340 | ![]() | -8 | 14 | 結果 0 | ||
341 | ![]() | -18 | 18 | 結果 1 | ||
342 | ![]() | -5 | 18 | 結果 0 | ||
343 | ![]() | -8 | 121 | 結果 0 | ||
344 | ![]() | -8 | 83 | 結果 0 | ||
345 | ![]() | -8 | 69 | 結果 0 | ||
346 | ![]() | -6 | 39 | 結果 0 | ||
347 | ![]() | -1 | 42 | 結果 0 | ||
348 | ![]() | -5 | 30 | 結果 0 | ||
349 | ![]() | -9 | 35 | 結果 0 | ||
350 | ![]() | -17 | 51 | 結果 0 | ||
351 | ![]() | -4 | 18 | 結果 2 | ||
352 | ![]() | -1 | 14 | 結果 2 | ||
353 | ![]() | -2 | 18 | 結果 2 | ||
354 | ![]() | -1 | 18 | 結果 1 | ||
355 | ![]() | -1 | 18 | 結果 1 | ||
356 | ![]() | -7 | 14 | 結果 1 | ||
357 | ![]() | -8 | 18 | 結果 1 | ||
358 | ![]() | -3 | 14 | 結果 1 | ||
359 | ![]() | -2 | 14 | 結果 1 | ||
360 | ![]() | -2 | 18 | 結果 1 | ||
361 | ![]() | -4 | 14 | 結果 1 | ||
362 | ![]() | -1 | 18 | 結果 1 | ||
363 | ![]() | -1 | 18 | 結果 1 | ||
364 | ![]() | -2 | 14 | 結果 1 | ||
365 | ![]() | -1 | 18 | 結果 1 |
(331-360) 12 / 34 Page
Street Fighter IV Note. By Joro.