確反チャレンジ
ここは答えが掲載されているわけではなく、自身の練習結果を記録する場所です。結果の保存にはログインが必要です。
1001件あります
No | 課題 | ガード硬直差 | ガード硬直F | 本文 | Actions | Count |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | ![]() | -7 | 33 | 結果 4 | ||
61 | ![]() | -19 | 0 | 結果 3 | ||
62 | ![]() | -18 | 0 | 結果 3 | ||
63 | ![]() | -4 | 18 | 結果 3 | ||
64 | ![]() | -3 | 14 | 結果 3 | ||
65 | ![]() | -2 | 18 | 結果 1 | ||
66 | ![]() | -4 | 14 | 結果 1 | ||
67 | ![]() | -3 | 18 | 結果 1 | ||
68 | ![]() | -3 | 25 | 結果 1 | ||
69 | ![]() | -3 | 25 | 結果 1 | ||
70 | ![]() | -3 | 25 | 結果 1 | ||
71 | ![]() | -3 | 25 | 結果 1 | ||
72 | ![]() | -9 | 23 | 結果 1 | ||
73 | ![]() | -5 | 23 | 結果 0 | ||
74 | ![]() | -35 | 11 | 結果 1 | ||
75 | ![]() | -44 | 11 | 結果 0 | ||
76 | ![]() | -10 | 18 | 結果 1 | ||
77 | ![]() | -11 | 18 | 結果 1 | ||
78 | ![]() | -12 | 18 | 結果 1 | ||
79 | ![]() | -6 | 18 | 結果 1 | ||
80 | ![]() | -32 | 11 | 結果 0 | ||
81 | ![]() | -32 | 11 | 結果 0 | ||
82 | ![]() | -32 | 11 | 結果 0 | ||
83 | ![]() | -30 | 18 | 結果 1 | ||
84 | ![]() | -6 | 18 | 結果 2 | ||
85 | ![]() | -3 | 14 | 結果 1 | ||
86 | ![]() | -3 | 14 | 結果 1 | ||
87 | ![]() | -3 | 18 | 結果 1 | ||
88 | ![]() | -1 | 18 | 結果 1 | ||
89 | ![]() | -5 | 18 | 結果 1 |
(61-90) 3 / 34 Page
Street Fighter IV Note. By Joro.