対策に必要なキャラクターの基本的なデータを、比較して表示します。
| 比較 | 結果 | Adon (基本能力) | Cody (基本能力) |
|---|---|---|---|
| 前進 | Adonの前進 0.05 | Codyの後退 0.024 | |
| 後退 | Adonの後退 0.035 | Codyの前進 0.0425 | |
| 前ダッシュ | Adonの前ダッシュ 19 | Codyの後ダッシュ 26 | |
| 後ダッシュ | Adonの後ダッシュ 22 | Codyの前ダッシュ 18 | |
| 通常技 | 五分 | Adonの最速 3f | Codyの最速 3f |
| 名前 | 発生 | 打撃無敵の範囲 |
|---|---|---|
| sp Rising Jaguar Short | 4 | 1 5 |
| sp Rising Jaguar Forward | 5 | 1 6 |
| sp Rising Jaguar Roundhouse | 5 | 1 6 |
| sp Rising Jaguar EX | 5 | 1 8 |
| 名前 | 発生 | 打撃無敵の範囲 |
|---|---|---|
| sp Criminal Upper EX | 7 | 1 7 |
| sp Zonk Knuckle (Lv1) | 16 | 1 11 |
| sp Zonk Knuckle (Lv2) | 17 | 1 14 |
| sp Zonk Knuckle (Lv3) | 18 | 1 17 |
| sp Zonk Knuckle EX | 16 | 1 16 |
| 名前 | 発生 | ガード硬直差 | グラップの結果 |
|---|---|---|---|
| Close LP | 4 | +3 | 3fグラ |
| Close LK | 5 | +1 | 3fグラ |
| Far LP | 3 | +2 | 3fグラ |
| Far HP | 8 | +1 | 3fグラ |
| Crouch LP | 3 | +2 | 3fグラ |
| Crouch MP | 5 | +1 | 3fグラ |
| Crouch LK | 4 | +2 | 3fグラ |
| 名前 | 発生 | ガード硬直差 | グラップの結果 |
|---|---|---|---|
| Close LP | 4 | +3 | 4fグラ |
| Close MP | 6 | +4 | 4fグラ |
| Close HP | 8 | +1 | 4fグラ |
| Close LK | 4 | +1 | 4fグラ |
| Far LP | 3 | +3 | 4fグラ |
| Crouch LP | 4 | +2 | 4fグラ |
| Crouch MP | 5 | +1 | 4fグラ |
| Stand LP Knife | 4 | +2 | 4fグラ |
| Crouch HP Knife | 7 | +2 | 4fグラ |
| Stomach Blow | 8 | +1 | 4fグラ |
| Crack Kick | 14 | +1 | 4fグラ |
| sp Bad Stone Jab | 29 | +4 | 4fグラ |
| sp Bad Stone Strong | 29 | +2 | 4fグラ |
| sp Bad Stone EX | 24 | +8 | 4fグラ |
| sp Knife Throw | 26 | +7 | 4fグラ |
| 名前 | キャンセル | 発生 |
|---|---|---|
| Close LP | ch/sp/su | 4 |
| Far LP | ch/sp/su | 3 |
| Crouch LP | ch/sp/su | 4 |
| Stand LP Knife | ch | 4 |
| Crouch LP Knife | ch | 3 |
Street Fighter IV Note. By Joro.