対策に必要なキャラクターの基本的なデータを、比較して表示します。
| 比較 | 結果 | まこと (基本能力) | ブランカ (基本能力) |
|---|---|---|---|
| 前進 | まことの前進 0.02 | ブランカの後退 0.045 | |
| 後退 | まことの後退 0.015 | ブランカの前進 0.05 | |
| 前ダッシュ | まことの前ダッシュ 16 | ブランカの後ダッシュ 26 | |
| 後ダッシュ | まことの後ダッシュ 27 | ブランカの前ダッシュ 20 | |
| 通常技 | 五分 | まことの最速 3f | ブランカの最速 3f |
| 名前 | 発生 | 打撃無敵の範囲 |
|---|---|---|
| フィアーダウン | 0 | 1 31 |
| フィアーダウン (最大継続) | 0 | 1 64 |
| sp バックステップローリング EX | 28 | 1 22 |
| sp バーチカルローリング EX | 4 | 1 5 |
| 名前 | キャンセル | 発生 |
|---|---|---|
| 屈弱P | ch/sp/su | 4 |
| 名前 | 標準有利F | |
|---|---|---|
| | 40 | 詐欺飛び |
| | 67 | 詐欺飛び |
| | 72 | 詐欺飛び |
| | 71 | 詐欺飛び |
| | 70 | 詐欺飛び |
| | 59 | 詐欺飛び |
| | 0 | 詐欺飛び |
Street Fighter IV Note. By Joro.