対策に必要なキャラクターの基本的なデータを、比較して表示します。
| 比較 | 結果 | コーディ (基本能力) | E.本田 (基本能力) |
|---|---|---|---|
| 前進 | コーディの前進 0.0425 | E.本田の後退 0.03 | |
| 後退 | コーディの後退 0.024 | E.本田の前進 0.045 | |
| 前ダッシュ | コーディの前ダッシュ 18 | E.本田の後ダッシュ 27 | |
| 後ダッシュ | コーディの後ダッシュ 26 | E.本田の前ダッシュ 19 | |
| 通常技 | コーディの最速 3f ( 1f早い) | E.本田の最速 4f |
| 名前 | 発生 | 打撃無敵の範囲 |
|---|---|---|
| sp クリミナルアッパー EX | 7 | 1 7 |
| sp ゾンクナックル (Lv1) | 16 | 1 11 |
| sp ゾンクナックル (Lv2) | 17 | 1 14 |
| sp ゾンクナックル (Lv3) | 18 | 1 17 |
| sp ゾンクナックル EX | 16 | 1 16 |
| 名前 | 発生 | 打撃無敵の範囲 |
|---|---|---|
| sp スーパー頭突き 弱P | 13 | 1 14 |
| sp スーパー頭突き 中P | 9 | 1 10 |
| sp スーパー頭突き EX | 8 | 1 8 |
| sp 百貫落とし 弱K | 14 | 1 12 |
| sp 百貫落とし 中K | 14 | 1 13 |
| sp 百貫落とし 強K | 14 | 1 12 |
| sp 百貫落とし EX | 9 | 1 9 |
| 名前 | 標準有利F | |
|---|---|---|
| | 71 | 詐欺飛び |
| | 72 | 詐欺飛び |
| | 72 | 詐欺飛び |
| | 49 | 詐欺飛び |
| | 45 | 詐欺飛び |
| | 43 | 詐欺飛び |
| | 39 | 詐欺飛び |
Street Fighter IV Note. By Joro.