ウルトラストリートファイターIV Ver1.05。 T.Hawkのフレームをすべて表示します。ステップなどのフレームはキャラクター基本能力へ。
名前 | 分類 | 攻撃判定 | ダメージ | スタン値 | ゲージ増加 | キャンセル | 発生 | 持続 | 硬直 | 全体フレーム | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | 備考 | 完全無敵 | 打撃無敵 | 弾無敵 | 投げ無敵 | 空中判定 | コンボチェック | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Close LP | Close Jab | HL | 40 | 50 | 20 | ch/sp/su | 3 | 2 | 6 | 10 | +3 | +7 | - | - | - | - | - | 詳細 | ||
Close MP | Close Strong | HL | 70 | 100 | 40 | sp/su | 5 | 4 | 10 | 18 | 0 | +6 | - | - | - | - | - | 詳細 | ||
Close HP | Close Fierce | HL | 130 | 200 | 60 | - | 8 | 3 | 14 | 24 | +1 | +6 | +5 Hit advantage on crouching opponents | - | - | - | - | - | 詳細 | |
Close LK | Close Short | HL | 30 | 50 | 20 | sp/su | 3 | 3 | 10 | 15 | -2 | +1 | - | - | - | - | - | 詳細 | ||
Close MK | Close Forward | HL | 90 | 100 | 40 | sp/su | 6 | 3 | 12 | 20 | -1 | +2 | - | - | - | - | - | 詳細 | ||
Close HK | Close Roundhouse | HL | 140 | 200 | 60 | - | 7 | 3 | 14 | 23 | 0 | - | - | - | - | - | - | 詳細 | ||
Far LP | Far Jab | HL | 40 | 50 | 20 | sp/su | 4 | 2 | 7 | 12 | +3 | +6 | - | - | - | - | - | 詳細 | ||
Far MP | Far Strong | HL | 90 | 100 | 40 | - | 6 | 3 | 12 | 20 | -1 | +2 | - | - | - | - | - | 詳細 | ||
Far HP | Far Fierce | HL | 120 | 200 | 60 | - | 8 | 2 | 21 | 30 | -5 | -1 | - | - | - | - | - | 詳細 | ||
Far LK | Far Short | HL | 30 | 50 | 20 | sp/su | 4 | 4 | 9 | 16 | -2 | +1 | - | - | - | - | - | 詳細 | ||
Far MK | Far Forward | HL | 70 | 100 | 40 | - | 6 | 3 | 11 | 19 | 0 | +3 | - | - | - | - | - | 詳細 | ||
Far HK | Far Roundhouse | HL | 120 | 200 | 60 | - | 10 | 5 | 22 | 36 | -5 | -3 | - | - | - | - | - | 詳細 | ||
Crouch LP | Crouch Jab | HL | 30 | 50 | 20 | ch/sp/su | 4 | 3 | 8 | 14 | 0 | +3 | - | - | - | - | - | 詳細 | ||
Crouch MP | Crouch Strong | HL | 80 | 100 | 40 | - | 6 | 3 | 13 | 21 | -2 | +1 | - | - | - | - | - | 詳細 | ||
Crouch HP | Crouch Fierce | HL | 90*50 | 100*100 | 60*20 | - | 8 | 2*3 | 20 | 32 | -5 | -1 | - | - | - | - | - | 詳細 | ||
Crouch LK 下段 | Crouch Short | L | 40 | 50 | 20 | sp/su | 4 | 3 | 8 | 14 | 0 | +3 | - | - | - | - | - | 詳細 | ||
Crouch MK 下段 | Crouch Forward | L | 70 | 100 | 40 | sp/su | 6 | 4 | 12 | 21 | -2 | +1 | - | - | - | - | - | 詳細 | ||
Crouch HK 下段 | Crouch Roundhouse | L | 120*50 | 100*100 | 30*30 | - | 11 | 2(9)2 | 20 | 43 | -7 | - | - | - | - | - | - | 詳細 | ||
Thrust Peak | Downright+Jab | HL | 40 | 50 | 20 | sp/su | 3 | 7 | 12 | 21 | -7 | -4 | - | - | - | - | - | 詳細 | ||
Neutral Jump LP | Neutral Jump Jab | H | 60 | 50 | 20 | sp | 4 | 4 | - | 7 | - | - | - | - | Legs: During startup | - | - | 詳細 | ||
Neutral Jump MP | Neutral Jump Strong | H | 90 | 100 | 40 | - | 6 | 5 | - | 10 | - | - | - | - | Legs: During startup | - | - | 詳細 | ||
Neutral Jump HP | Neutral Jump Fierce | H | 140 | 200 | 60 | - | 10 | 4 | - | 13 | - | - | - | - | Legs: During startup | - | - | 詳細 | ||
Neutral Jump LK | Neutral Jump Short | H | 50 | 50 | 20 | - | 4 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | Legs: During startup | - | - | 詳細 | ||
Neutral Jump MK | Neutral Jump Forward | H | 90 | 100 | 40 | - | 7 | 3 | - | 9 | - | - | - | - | Legs: During startup | - | - | 詳細 | ||
Neutral Jump HK | Neutral Jump Roundhouse | H | 120 | 200 | 60 | - | 10 | 4 | - | 13 | - | - | - | - | Legs: During startup | - | - | 詳細 | ||
Diagonal Jump LP | Diagonal Jump Jab | H | 60 | 50 | 20 | sp | 4 | 6 | - | 9 | - | - | - | - | Legs: During startup | - | - | 詳細 | ||
Diagonal Jump MP | Diagonal Jump Strong | H | 90 | 100 | 40 | - | 6 | 4 | - | 9 | - | - | - | - | Legs: During startup | - | - | 詳細 | ||
Diagonal Jump HP | Diagonal Jump Fierce | H | 120 | 200 | 60 | - | 10 | 3 | - | 12 | - | - | - | - | Legs: During startup | - | - | 詳細 | ||
Diagonal Jump LK | Diagonal Jump Short | H | 50 | 50 | 20 | - | 4 | 8 | - | 11 | - | - | - | - | Legs: During startup | - | - | 詳細 | ||
Diagonal Jump MK | Diagonal Jump Forward | H | 90 | 100 | 40 | - | 7 | 6 | - | 12 | - | - | - | - | Legs: During startup | - | - | 詳細 | ||
Diagonal Jump HK | Diagonal Jump Roundhouse | H | 120 | 200 | 60 | - | 10 | 5 | - | 14 | - | - | - | - | Legs: During startup | - | - | 詳細 | ||
Heavy Shoulder | (air) Down+Strong | - | 80 | 90 | 40 | - | 7 | 10 | - | 16 | - | - | Cannot hit grounded opponents | - | - | Legs: During startup | - | - | 詳細 | |
Heavy Body Press | (air) Down+Fierce | H | 110 | 150 | 60 | - | 6 | 9 | - | 14 | - | - | - | - | Legs: During startup | - | - | 詳細 | ||
Focus Attack (Level 1) | Level 1 Focus | HL | 90 | 100 | 20 | - | 10+13 | 5 | 32 | 59 | -21 | -21 | - | - | - | - | - | 詳細 | ||
Focus Attack (Level 2) | Level 2 Focus | HL | 120 | 150 | 40 | - | 18+15 | 5 | 32 | 69 | -15 | - | - | - | - | - | - | 詳細 | ||
Focus Attack (Level 3) | Level 3 Focus | - | 170 | 200 | 60 | - | 65 | 5 | 32 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | 詳細 | ||
Neck Hanging Tree | Forward Throw | 0.9 | 130 | 140 | 40 | - | 3 | 2 | 20 | 24 | - | - | Hard knockdown | - | - | - | - | - | 詳細 | |
Mexican Throw | Back Throw | 0.9 | 160 | 140 | 40 | - | 3 | 2 | 20 | 24 | - | - | Hard knockdown | - | - | - | - | - | 詳細 | |
sp Mexican Typhoon | Mexican Typhoon Jab | 1.55 | 150 | 200 | 40/100 | - | 2 | 2 | 52 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | 詳細 | ||
sp | Mexican Typhoon Strong | 1.45 | 200 | 200 | 40/100 | - | 2 | 2 | 50 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | 詳細 | ||
sp | Mexican Typhoon Fierce | 1.4 | 230 | 200 | 40/100 | - | 2 | 2 | 48 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | 詳細 | ||
sp EX Mexican Typhoon | Mexican Typhoon EX | 1.49 | 200 | 150 | -250/0 | - | 4 | 2 | 47 | 52 | - | - | - | All: 1~5f | All: 1~5f | - | - | 詳細 | ||
sp Tomahawk Buster | Tomahawk Buster Jab | HL | 130 | 200 | 30/40 | - | 4 | 4*7 | 17 + After landing 10 | 41 | -14 | - | - | - | - | - | 5f~ | 詳細 | ||
sp | Tomahawk Buster Strong | HL | 90*60 | 150*50 | 30/40 | su*- | 6 | 4*7 | 21 + After landing 11 | 48 | -18 | - | - | Upper body: 1~5f | Upper body: 1~5f | 1~5f | 6f~ | 詳細 | ||
sp | Tomahawk Buster Fierce | HL | 160 | 200 | 30/40 | - | 8 | 4*7 | 26 + After landing 11 | 55 | -23 | - | - | Upper body: 1~7f, All: 8~11f | Upper body: 1~7f, All: 8~11f | - | 8f~ | 詳細 | ||
sp EX Tomahawk Buster | Tomahawk Buster EX | HL | 80*50 | 150*150 | -250/0 | su*- | 5 | 4*7 | 29 + After landing 11 | 55 | -26 | - | All: 1~7f | - | - | - | 5f~ | 詳細 | ||
sp Condor Dive | Condor Dive | HL | 120 | 100 | 20/30 | - | 11 | until ground | 22 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 詳細 | ||
sp EX Condor Dive | EX Condor Dive | H | 100[150] | 50[100] | -250/0 | - | 11 | until ground | 22 | 33 | - | - | [] refers to jump version | - | - | 1f~ until landing, if hit connects also invincible | - | - | 詳細 | |
sp Condor Spire | Condor Spire Jab | HL | 120 | 200 | 30/30 | - | 15 | 9 | 4 + After landing 7 | 34 | -7 | -2 | - | Lower body: 6~19f | Lower body: 6~19f | - | 8f~ | 詳細 | ||
sp | Condor Spire Strong | HL | 120 | 200 | 30/30 | - | 17 | 10 | 4 + After landing 7 | 37 | -8 | -6 | - | Lower body: 6~19f | Lower body: 6~19f | - | 8f~ | 詳細 | ||
sp | Condor Spire Fierce | HL | 120 | 200 | 30/30 | - | 20 | 11 | 5 + After landing 7 | 42 | -10 | -8 | - | Lower body: 6~19f | Lower body: 6~19f | - | 8f~ | 詳細 | ||
sp EX Condor Spire | Condor Spire EX | HL | 120 | 150 | -250/0 | - | 15 | 9 | 4 + After landing 7 | 34 | -3 | - | - | All: 6~14f | All: 1~23f, Legs: 24~27f | - | 6f~ | 詳細 | ||
su Double Typhoon | Double Typhoon | 1.53 | 430 | 0 | -1000/0 | - | 1+0 | 2 | 41 | 43 | - | - | All: 2f | - | - | - | - | 詳細 | ||
ul Raging Typhoon | Raging Typhoon | 1.46 | 510 | 0 | 0/0 | - | 1+0 | 2 | 41 | 43 | - | - | All: 1f | - | - | - | - | 詳細 | ||
ul Raging Slash | Raging Slash | 1.63 | 450 | 0 | 0/0 | - | 0+3 | 6 | 18 + After landing 26 | 52 | - | - | Cannot hit grounded opponents | All: 1~8f | - | - | - | 1f~ | 詳細 |
このページを紹介する
項目説明
データの間違い
Street Fighter IV Note. By Joro.