264件あります
| キャラクター | 名前 | ガード硬直差 (猶予) | |
|---|---|---|---|
| | su Mine Sweeper | -19 ( 猶予0f) | 詳細 |
| | sp Patriot Circle (3) | -22 (猶予3f) | 詳細 |
| | ul Love Storm | -34 (猶予15f) | 詳細 |
| | su Thunder Whip | -35 (猶予16f) | 詳細 |
| | sp Kissed By a Goddess EX | -39 (猶予20f) | 詳細 |
| | sp Kissed By a Goddess Roundhouse | -58 (猶予39f) | 詳細 |
| | sp Kissed By a Goddess Forward | -46 (猶予27f) | 詳細 |
| | sp Kissed By a Goddess Short | -31 (猶予12f) | 詳細 |
| | Crouch HK | -40 (猶予21f) | 詳細 |
| | Crouch HP | -23 (猶予4f) | 詳細 |
| | su Spinning Beat | -42 (猶予23f) | 詳細 |
| | sp Scratch Wheel EX | -25 (猶予6f) | 詳細 |
| | sp Scratch Wheel Roundhouse | -23 (猶予4f) | 詳細 |
| | sp Scratch Wheel Forward | -19 ( 猶予0f) | 詳細 |
| | ul DCM (Anti-Ground) | -39 (猶予20f) | 詳細 |
| | su Strafe Dagger | -44 (猶予25f) | 詳細 |
| | sp Razor Edge Slicer EX | -21 (猶予2f) | 詳細 |
| | sp Psycho Sting EX | -24 (猶予5f) | 詳細 |
| | sp Psycho Sting Fierce | -28 (猶予9f) | 詳細 |
| | sp Psycho Sting Strong | -28 (猶予9f) | 詳細 |
| | sp Psycho Sting Jab | -28 (猶予9f) | 詳細 |
| | sp Quick Double Lariat | -22 (猶予3f) | 詳細 |
| | sp Double Lariat | -44 (猶予25f) | 詳細 |
| | Focus Attack (Level 1) | -21 (猶予2f) | 詳細 |
| | ul Sourai Rengeki | -26 (猶予7f) | 詳細 |
| | ul You Hou | -21 (猶予2f) | 詳細 |
| | sp Nishokyaku EX | -26 (猶予7f) | 詳細 |
| | sp Nishokyaku Roundhouse | -29 (猶予10f) | 詳細 |
| | sp Nishokyaku Forward | -23 (猶予4f) | 詳細 |
| | Focus Attack (Level 1) | -21 (猶予2f) | 詳細 |
| | ul Tenshin Senkyutai | -79 (猶予60f) | 詳細 |
| | ul Raishin Mahhaken | -28 (猶予9f) | 詳細 |
| | sp Senkyutai EX | -25 (猶予6f) | 詳細 |
| | sp Senkyutai Roundhouse | -21 (猶予2f) | 詳細 |
| | sp Senkyutai Forward | -24 (猶予5f) | 詳細 |
| | sp Senkyutai Short | -29 (猶予10f) | 詳細 |
| | Focus Attack (Level 1) | -20 (猶予1f) | 詳細 |
| | ul Splendid Claw | -36 (猶予17f) | 詳細 |
| | sp Sky High Claw | -20 (猶予1f) | 詳細 |
| | Focus Attack (Level 1) | -21 (猶予2f) | 詳細 |
| | sp Tomahawk Buster EX | -26 (猶予7f) | 詳細 |
| | sp Tomahawk Buster Fierce | -23 (猶予4f) | 詳細 |
| | Focus Attack (Level 1) | -21 (猶予2f) | 詳細 |
| | ul Tanden Typhoon | -70 (猶予51f) | 詳細 |
| | ul Tanden Stream | -25 (猶予6f) | 詳細 |
| | su Tanden Storm Fierce | -45 (猶予26f) | 詳細 |
| | su Tanden Storm Strong | -45 (猶予26f) | 詳細 |
| | su Tanden Storm Jab | -45 (猶予26f) | 詳細 |
| | sp Hyakuretsukyaku EX | -24 (猶予5f) | 詳細 |
| | sp Hyakuretsukyaku Roundhouse | -24 (猶予5f) | 詳細 |
(1-50) 1 / 6 Page
Street Fighter IV Note. By Joro.