457件あります
キャラクター | 名前 | ガード硬直差 (猶予) | |
---|---|---|---|
![]() | ul Burst Time | -201 (猶予191f) | 詳細 |
![]() | ul Kaisen Dankairaku | -103 (猶予93f) | 詳細 |
![]() | sp Tatsumaki Gorasen Roundhouse | -102 (猶予92f) | 詳細 |
![]() | sp Tatsumaki Gorasen EX | -97 (猶予87f) | 詳細 |
![]() | su Emergency Combination Jab | -96 (猶予86f) | 詳細 |
![]() | su Emergency Combination Strong | -96 (猶予86f) | 詳細 |
![]() | ul Shinryuken | -94 (猶予84f) | 詳細 |
![]() | ul Shin Shoryuken | -88 (猶予78f) | 詳細 |
![]() | ul Haoh Gadoken | -85 (猶予75f) | 詳細 |
![]() | ul Metsu Shoryuken | -84 (猶予74f) | 詳細 |
![]() | su Jaguar Assassin (K end) | -83 (猶予73f) | 詳細 |
![]() | sp Tatsumaki Gorasen Forward | -83 (猶予73f) | 詳細 |
![]() | ul Jaguar Avalanche | -82 (猶予72f) | 詳細 |
![]() | ul Tenshin Senkyutai | -79 (猶予69f) | 詳細 |
![]() | ul Messatsu-Goshoryu | -78 (猶予68f) | 詳細 |
![]() | ul Flash Explosion | -77 (猶予67f) | 詳細 |
![]() | ul Big Bang Typhoon | -74 (猶予64f) | 詳細 |
![]() | sp Tatsumaki Gorasen Short | -70 (猶予60f) | 詳細 |
![]() | ul Tanden Typhoon | -70 (猶予60f) | 詳細 |
![]() | su Senretsukyaku Roundhouse | -67 (猶予57f) | 詳細 |
![]() | su Jaguar Varied Assault (normal end) | -64 (猶予54f) | 詳細 |
![]() | ul Hashinsho | -63 (猶予53f) | 詳細 |
![]() | su Zanei Jab | -61 (猶予51f) | 詳細 |
![]() | su Zanei Strong | -61 (猶予51f) | 詳細 |
![]() | su Zanei Fierce | -61 (猶予51f) | 詳細 |
![]() | sp Kissed By a Goddess Roundhouse | -58 (猶予48f) | 詳細 |
![]() | ul Shout of Earth (Anti-ground) | -57 (猶予47f) | 詳細 |
![]() | su Forbidden Shoryuken | -57 (猶予47f) | 詳細 |
![]() | ul Kikosho | -55 (猶予45f) | 詳細 |
![]() | ul Shisso Buraiken | -55 (猶予45f) | 詳細 |
![]() | su Emergency Combination Fierce | -52 (猶予42f) | 詳細 |
![]() | ul Zetsui | -49 (猶予39f) | 詳細 |
![]() | ul Tiger Destruction | -48 (猶予38f) | 詳細 |
![]() | ul Hosenka | -47 (猶予37f) | 詳細 |
![]() | sp Kissed By a Goddess Forward | -46 (猶予36f) | 詳細 |
![]() | su Tanden Storm Jab | -45 (猶予35f) | 詳細 |
![]() | su Tanden Storm Strong | -45 (猶予35f) | 詳細 |
![]() | su Tanden Storm Fierce | -45 (猶予35f) | 詳細 |
![]() | sp Finish Low | -44 (猶予34f) | 詳細 |
![]() | su Senretsukyaku Forward | -44 (猶予34f) | 詳細 |
![]() | sp Double Lariat | -44 (猶予34f) | 詳細 |
![]() | su Strafe Dagger | -44 (猶予34f) | 詳細 |
![]() | su Spinning Beat | -42 (猶予32f) | 詳細 |
![]() | su Hissho Buraiken | -42 (猶予32f) | 詳細 |
![]() | su Tiger Genocide Fierce | -42 (猶予32f) | 詳細 |
![]() | ul Lightning Cannonball | -41 (猶予31f) | 詳細 |
![]() | sp Shoryuken EX | -41 (猶予31f) | 詳細 |
![]() | Crouch HK | -40 (猶予30f) | 詳細 |
![]() | sp Koryuken EX | -40 (猶予30f) | 詳細 |
![]() | ul Guren Senpukyaku | -40 (猶予30f) | 詳細 |
(1-50) 1 / 10 Page
Street Fighter IV Note. By Joro.