不利フレームを一覧表示します。
キャラクター | 名前 | 発生 | ガード硬直差 | キャンセル | 確反チャレンジ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Crouch HK | 9 | -10 確反 | - | No.737 | 詳細 |
![]() | sp Tiger Knee Short | 7 | -10 確反 | su | No.803 | 詳細 |
![]() | Crouch HP | 4 | -10 確反 | sp/su | 詳細 | |
![]() | sp Condor Spire Fierce | 20 | -10 確反 | - | No.863 | 詳細 |
![]() | sp Tourouzan Fierce (2) | 8 | -10 確反 | su | No.903 | 詳細 |
![]() | sp Byakko Soshoda EX | 25 | -10 確反 | su | No.913 | 詳細 |
![]() | sp Razor Edge Slicer | 2 | -10 確反 | su | No.978 | 詳細 |
![]() | sp Lynx Tail Forward | 10 | -9 確反 | -*su | No.18 | 詳細 |
![]() | sp Lynx Tail EX | 10 | -9 確反 | -x4*su | No.20 | 詳細 |
![]() | sp Second Mid | 15 | -9 確反 | - | No.72 | 詳細 |
![]() | Crouch HP | 6 | -9 確反 | sp/su | 詳細 | |
![]() | Crouch HK | 6 | -9 確反 | - | No.112 | 詳細 |
![]() | sp Tatsumaki Zankukyaku Short | 11 | -9 確反 | - | No.123 | 詳細 |
![]() | sp Dash Low Smash Roundhouse | 41 | -9 確反 | su | No.154 | 詳細 |
![]() | sp Turn Punch LVL4 | 30 | -9 確反 | su | No.163 | 詳細 |
![]() | Crouch HK | 7 | -9 確反 | - | No.243 | 詳細 |
![]() | Far HP | 8 | -9 確反 | - | No.304 | 詳細 |
![]() | Far HK | 11 | -9 確反 | - | No.305 | 詳細 |
![]() | sp Double Rolling Sobat Roundhouse | 14 | -9 確反 | su*- | No.310 | 詳細 |
![]() | Crouch LK | 3 | -9 確反 | sp/su | 詳細 | |
![]() | su Yoga Inferno Strong | 4 | -9 確反 | - | No.349 | 詳細 |
![]() | sp Sumo Headbutt Jab | 13 | -9 確反 | su | No.391 | 詳細 |
![]() | sp Calamari Slide | 18 | -9 確反 | - | No.410 | 詳細 |
![]() | sp Tatsumaki Senpukyaku Short | 11 | -9 確反 | - | No.435 | 詳細 |
![]() | Close HK | 6 | -9 確反 | su | No.448 | 詳細 |
![]() | Crouch HK | 6 | -9 確反 | - | No.456 | 詳細 |
![]() | sp Rekkaken Fierce (1) | 10 | -9 確反 | - | No.461 | 詳細 |
![]() | ul Denjin Hadoken (Lv1) | 13 | -9 確反 | - | No.522 | 詳細 |
![]() | Crouch HP | 5 | -9 確反 | - | No.527 | 詳細 |
![]() | Ninja Sickle | 7 | -9 確反 | - | No.548 | 詳細 |
![]() | Bushin Chain (3rd hit) Fierce | 5 | -9 確反 | - | No.550 | 詳細 |
![]() | sp EX Shadow Kick | 13 | -9 確反 | su | No.561 | 詳細 |
![]() | Crouch HK | 6 | -9 確反 | - | No.584 | 詳細 |
![]() | Target Combo 6 | 4 | -9 確反 | - | No.588 | 詳細 |
![]() | Target Combo 8 | 4 | -9 確反 | - | No.590 | 詳細 |
![]() | sp Raida EX | 6 | -9 確反 | - | No.601 | 詳細 |
![]() | sp Tsumuji Roundhouse (followup low) | 18 | -9 確反 | - | No.611 | 詳細 |
![]() | Crouch HK | 8 | -9 確反 | - | No.619 | 詳細 |
![]() | Crouch HP | 5 | -9 確反 | sp/su | 詳細 | |
![]() | Target Combo | 6 | -9 確反 | sp/su | 詳細 | |
![]() | Stand HP | 6 | -9 確反 | sp/su | 詳細 | |
![]() | Crouch HP | 7 | -9 確反 | - | No.657 | 詳細 |
![]() | Toward HP | 12 | -9 確反 | su | No.704 | 詳細 |
![]() | sp Tatsumaki Zankukyaku Short | 11 | -9 確反 | - | No.718 | 詳細 |
![]() | sp Sekisei Jiraiken EX | 23 | -9 確反 | -*su | No.725 | 詳細 |
![]() | sp Rakan Dantojin EX | 29 | -9 確反 | su | No.729 | 詳細 |
![]() | sp Messiah Kick Short | 24 | -9 確反 | - | No.758 | 詳細 |
![]() | su Spectacle Romance Jab | 7 | -9 確反 | - | No.770 | 詳細 |
![]() | su Spectacle Romance Strong | 14 | -9 確反 | - | No.771 | 詳細 |
![]() | su Spectacle Romance Fierce | 16 | -9 確反 | - | No.772 | 詳細 |
(451-500) 10 / 27 Page
Street Fighter IV Note. By Joro.