不利フレームを一覧表示します。
キャラクター | 名前 | 発生 | ガード硬直差 | キャンセル | 確反チャレンジ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ul テイクノープリズナー | 7 | -18 確反 | - | No.62 | 詳細 |
![]() | su マインスイーパ | 8 | -19 確反 | - | No.61 | 詳細 |
![]() | sp パトリオットサークル EX | 12 | -7 確反 | -x6*su | No.60 | 詳細 |
![]() | sp パトリオットサークル (3) | 15 | -22 確反 | su | No.59 | 詳細 |
![]() | sp パトリオットサークル (2) | 14 | -6 確反 | P.Circle, su | No.58 | 詳細 |
![]() | sp パトリオットサークル 強P | 18 | -6 確反 | P.Circle, su | No.57 | 詳細 |
![]() | sp パトリオットサークル 中P | 16 | -4 確反 | P.Circle, su | No.56 | 詳細 |
![]() | sp パトリオットサークル 弱P | 14 | -3 確反 | P.Circle, su | No.55 | 詳細 |
![]() | sp メコンデルタエアレイド EX (追撃) | 20 | -5 確反 | 詳細 | ||
![]() | sp メコンデルタアタック EX (ロールアタック) | 3 | -5 確反 | - | No.53 | 詳細 |
![]() | sp メコンデルタアタック 強P (ロールアタック) | 3 | -8 確反 | su | No.52 | 詳細 |
![]() | sp メコンデルタアタック 中P (ロールアタック) | 3 | -8 確反 | su | No.51 | 詳細 |
![]() | sp メコンデルタアタック 弱P (ロールアタック) | 3 | -8 確反 | su | No.50 | 詳細 |
![]() | セービング (Level 1) | 21 | -22(-2) 確反 | - | 詳細 | |
![]() | フェイクロッド | 17 | -2 確反 | - | No.49 | 詳細 |
![]() | 屈強K | 10 | -11 確反 | - | No.48 | 詳細 |
![]() | 屈中K | 5 | -5 確反 | sp/su | 詳細 | |
![]() | 屈強P | 11 | -1 確反 | - | No.47 | 詳細 |
![]() | 立強P | 8 | -8 確反 | - | No.46 | 詳細 |
![]() | 近強P | 6 | -5 確反 | sp/su | 詳細 | |
![]() | 近中P | 5 | -6 確反 | sp/su | 詳細 | |
![]() | ul ラブストーム | 10 | -34 確反 | - | No.1005 | 詳細 |
![]() | su サンダー・ウィップ | 2 | -35 確反 | - | No.1004 | 詳細 |
![]() | sp エオルスエッジ 弱P | 15 | -3 確反 | su | No.1003 | 詳細 |
![]() | sp キスバイゴッデス EX | 4 | -39 確反 | su | No.1002 | 詳細 |
![]() | sp キスバイゴッデス 強K | 10 | -58 確反 | su/- | No.1001 | 詳細 |
![]() | sp キスバイゴッデス 中K | 4 | -46 確反 | su/- | No.1000 | 詳細 |
![]() | sp キスバイゴッデス 弱K | 5 | -31 確反 | su/- | No.999 | 詳細 |
![]() | sp ラブミーテンダー 強K | 27 | -1 確反 | - | No.997 | 詳細 |
![]() | sp ラブミーテンダー 中K | 27 | -1 確反 | - | No.996 | 詳細 |
![]() | sp ラブミーテンダー 弱K | 27 | -1 確反 | - | No.995 | 詳細 |
![]() | sp ウィップオブラブ EX (4) | 5 | -6 確反 | Jump | No.994 | 詳細 |
![]() | sp ウィップオブラブ EX (3) | 13 | -12 確反 | Whip of Love follow up, su, | No.993 | 詳細 |
![]() | sp ウィップオブラブ EX (2) | 13 | -13 確反 | Whip of love follow up, su | No.992 | 詳細 |
![]() | sp ウィップオブラブ EX | 13 | -3 確反 | Whip of love follow up, su | No.991 | 詳細 |
![]() | sp ウィップオブラブ (3) | 13 | -12 確反 | - | No.990 | 詳細 |
![]() | sp ウィップオブラブ (2) | 13 | -9 確反 | Whip of Love Follow up, su | No.989 | 詳細 |
![]() | sp ウィップオブラブ 強P | 17 | -4 確反 | Whip of Love follow up, su | No.988 | 詳細 |
![]() | sp ウィップオブラブ 中P | 15 | -4 確反 | Whip of Love follow up, su | No.987 | 詳細 |
![]() | sp ウィップオブラブ 弱P | 12 | -4 確反 | Whip of Love follow up, su | No.986 | 詳細 |
![]() | セービング (Level 1) | 21 | -21(-1) 確反 | - | 詳細 | |
![]() | エルボードロップ | 16 | -8 確反 | - | No.985 | 詳細 |
![]() | 屈強K | 9 | -15 確反 | - | No.984 | 詳細 |
![]() | 屈中K | 6 | -7 確反 | sp/su | 詳細 | |
![]() | 屈弱K | 4 | -3 確反 | ch/sp/su | 詳細 | |
![]() | 屈強P | 6 | -7 確反 | sp/su | 詳細 | |
![]() | 屈中P | 6 | -5 確反 | sp/su | 詳細 | |
![]() | 遠強K | 9 | -6 確反 | - | No.983 | 詳細 |
![]() | 遠中K | 5 | -3 確反 | sp/su | 詳細 | |
![]() | 遠強P | 13 | -4 確反 | - | No.982 | 詳細 |
(1-50) 1 / 27 Page
Street Fighter IV Note. By Joro.