Elenaの不利フレームを一覧表示します。黄色の確反ボタンから反撃できる技を検索します。
キャラクター | 名前 | 発生 | ガード硬直差 | キャンセル | 確反チャレンジ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | su Spinning Beat | 3 | -42 確反 | No.31 | 詳細 | |
![]() | sp Scratch Wheel EX | 4 | -25 確反 | su | No.16 | 詳細 |
![]() | sp Scratch Wheel Roundhouse | 4 | -23 確反 | su | No.15 | 詳細 |
![]() | sp Scratch Wheel Forward | 5 | -19 確反 | su | No.14 | 詳細 |
![]() | Crouch HK | 8 | -16 確反 | - | No.3 | 詳細 |
![]() | sp Scratch Wheel Short | 3 | -14 確反 | su | No.13 | 詳細 |
![]() | ul Brave Dance | 9 | -14 確反 | No.32 | 詳細 | |
![]() | sp Lynx Tail Roundhouse | 8 | -13 確反 | -*su*su*- | No.19 | 詳細 |
![]() | Sliding | 11 | -10 確反 | - | No.6 | 詳細 |
![]() | sp Spin Scythe Roundhouse | 17 | -10 確反 | su*- | No.27 | 詳細 |
![]() | sp Spin Scythe Forward (followup) | 11 | -10 確反 | - | No.29 | 詳細 |
![]() | sp Spin Scythe Roundhouse (followup) | 11 | -10 確反 | - | No.30 | 詳細 |
![]() | sp Lynx Tail Forward | 10 | -9 確反 | -*su | No.18 | 詳細 |
![]() | sp Lynx Tail EX | 10 | -9 確反 | -x4*su | No.20 | 詳細 |
![]() | Stand HP | 13 | -8 確反 | sp/su | 詳細 | |
![]() | sp Spin Scythe EX | 15 | -8 確反 | No.1006 | 詳細 | |
![]() | Stand MK | 7 | -7 確反 | sp/su | 詳細 | |
![]() | Crouch HP | 9 | -7 確反 | - | No.2 | 詳細 |
![]() | sp Mallet Smash Jab | 21 | -7 確反 | - | No.9 | 詳細 |
![]() | sp Lynx Tail Short | 10 | -7 確反 | su | No.17 | 詳細 |
![]() | sp Spin Scythe Short | 15 | -7 確反 | su*- | No.25 | 詳細 |
![]() | sp Spin Scythe Forward | 14 | -7 確反 | su*- | No.26 | 詳細 |
![]() | Stand MP | 6 | -6 確反 | sp/su | 詳細 | |
![]() | sp Rhino Horn Short | 14 | -6 確反 | - | No.21 | 詳細 |
![]() | sp Spin Scythe Short (followup) | 11 | -6 確反 | - | No.28 | 詳細 |
![]() | sp Mallet Smash Strong | 25 | -5 確反 | - | No.10 | 詳細 |
![]() | sp Mallet Smash EX | 15 | -5 確反 | - | No.12 | 詳細 |
![]() | sp Rhino Horn Forward | 18 | -5 確反 | - | No.22 | 詳細 |
![]() | Stand LP | 5 | -4 確反 | sp/su | 詳細 | |
![]() | Crouch MK | 6 | -4 確反 | sp/su | 詳細 | |
![]() | Target Combo 3 | 9 | -4 確反 | - | No.7 | 詳細 |
![]() | Handstand Whip | 12 | -3 確反 | - | No.5 | 詳細 |
![]() | Target Combo 4 | 7 | -3 確反 | - | No.8 | 詳細 |
![]() | sp Rhino Horn Roundhouse | 23 | -3 確反 | - | No.23 | 詳細 |
![]() | sp Rhino Horn EX | 10 | -3 確反 | - | No.24 | 詳細 |
![]() | Crouch MP | 5 | -2 確反 | sp/su | 詳細 | |
![]() | Handstand Kick | 20 | -2 確反 | - | No.4 | 詳細 |
![]() | Stand LK | 4 | -1 確反 | sp/su | 詳細 | |
![]() | Stand HK | 11 | -1 確反 | - | No.1 | 詳細 |
![]() | Focus Attack (Level 1) | 24 | -20(-1) 確反 | Crumple on counter hit, hyper | 詳細 | |
![]() | sp Mallet Smash Fierce | 27 | -1 確反 | - | No.11 | 詳細 |
(1-41) 1 / 1 Page
Street Fighter IV Note. By Joro.