発生30F以下の すべての技 を検索します。
1817件あります
| キャラクター | 名前 | ダメージ | 発生 (猶予) | |
|---|---|---|---|---|
| | ハンドマシンガン | 130 | 3 (猶予27f) | 詳細 |
| | sp 救世主キック 弱K | 80 | 24 (猶予6f) | 詳細 |
| | sp 救世主キック 中K | 80 | 26 (猶予4f) | 詳細 |
| | sp 救世主キック EX | 80 | 11 (猶予19f) | 詳細 |
| | sp 銀河トルネード 弱P | 90 | 10 (猶予20f) | 詳細 |
| | sp 銀河トルネード 中P | 110 | 14 (猶予16f) | 詳細 |
| | sp 銀河トルネード 強P | 120 | 15 (猶予15f) | 詳細 |
| | sp 銀河トルネード EX | 130 | 11 (猶予19f) | 詳細 |
| | sp 蛇突ネイチャー 弱P | 200 | 8 (猶予22f) | 詳細 |
| | sp 蛇突ネイチャー 中P | 280 | 7 (猶予23f) | 詳細 |
| | sp 蛇突ネイチャー 強P | 280 | 6 (猶予24f) | 詳細 |
| | sp 蛇突ネイチャー EX | 210 | 7 (猶予23f) | 詳細 |
| | su スペクタクルロマンス 弱P | 330 | 7 (猶予23f) | 詳細 |
| | su スペクタクルロマンス 中P | 330 | 14 (猶予16f) | 詳細 |
| | su スペクタクルロマンス 強P | 330 | 16 (猶予14f) | 詳細 |
| | ul スペースオペラシンフォニー | 420 | 9 (猶予21f) | 詳細 |
| | ul ビッグバンタイフーン | 360 | 11 (猶予19f) | 詳細 |
| | 近弱P | 30 | 3 (猶予27f) | 詳細 |
| | 近中P | 70 | 3 (猶予27f) | 詳細 |
| | 近強P | 100 | 5 (猶予25f) | 詳細 |
| | 近弱K | 30 | 5 (猶予25f) | 詳細 |
| | 近中K | 80 | 3 (猶予27f) | 詳細 |
| | 近強K | 110 | 8 (猶予22f) | 詳細 |
| | 遠弱P | 30 | 4 (猶予26f) | 詳細 |
| | 遠中P | 80 | 5 (猶予25f) | 詳細 |
| | 遠強P | 120 | 8 (猶予22f) | 詳細 |
| | 遠弱K | 40 | 5 (猶予25f) | 詳細 |
| | 遠中K | 80 | 8 (猶予22f) | 詳細 |
| | 遠強K | 110 | 9 (猶予21f) | 詳細 |
| | 屈弱P | 30 | 3 (猶予27f) | 詳細 |
| | 屈中P | 60 | 4 (猶予26f) | 詳細 |
| | 屈強P | 90 | 4 (猶予26f) | 詳細 |
| | 屈弱K | 20 | 4 (猶予26f) | 詳細 |
| | 屈中K | 60 | 5 (猶予25f) | 詳細 |
| | 屈強K | 90 | 5 (猶予25f) | 詳細 |
| | 鎖骨割り | 80 | 17 (猶予13f) | 詳細 |
| | 鳩尾砕き | 100 | 17 (猶予13f) | 詳細 |
| | セービング (Level 1) | 60 | 21 (猶予9f) | 詳細 |
| | セービング (Level 2) | 80 | 29 (猶予1f) | 詳細 |
| | 背負い投げ | 130 | 3 (猶予27f) | 詳細 |
| | 巴投げ | 130 | 3 (猶予27f) | 詳細 |
| | sp 波動拳 | 70 | 13 (猶予17f) | 詳細 |
| | sp 波動拳 EX | 100 | 11 (猶予19f) | 詳細 |
| | sp 昇龍拳 弱P | 100 | 3 (猶予27f) | 詳細 |
| | sp 昇龍拳 中P | 130 | 3 (猶予27f) | 詳細 |
| | sp 昇龍拳 強P | 160 | 3 (猶予27f) | 詳細 |
| | sp 昇龍拳 EX | 140 | 3 (猶予27f) | 詳細 |
| | sp 竜巻旋風脚 弱K | 100 | 11 (猶予19f) | 詳細 |
| | sp 竜巻旋風脚 中K | 110 | 12 (猶予18f) | 詳細 |
| | sp 竜巻旋風脚 強K | 120 | 12 (猶予18f) | 詳細 |
(1251-1300) 26 / 37 Page
Street Fighter IV Note. By Joro.