セレクトボックスで消費Fを調整できます。 早すぎてジャンプ攻撃が重ならない、と判定される場合はジャンプが早すぎます。 値を調整して、結果を見比べてください。 が成功結果で が失敗結果です。
安全に飛ぶために必要な適正消費フレーム数を表の右端に表示します。数字をクリックすると表が変化します。
キャラクター | 起き上がりF | 打撃無敵必殺 発生F | 打撃無敵コマ投げ 発生F | ジャンプ攻撃のヒット | J攻撃の結果 | J攻撃の結果(対コマ投げ) | 空Jの結果 | 空J結果(対コマ投げ) | 適正F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 84 +11 | 111F | 99F | 159F目 | 無敵技に負ける着地48F前に空中ヒット | 着地60F前のため空振り(ただし遅らせに負ける) | 無敵技に負ける着地48F前に空中ヒット | 着地60F前のため空振り(ただし遅らせには負ける) | 見つかりません | |
![]() | 84 +11 | 98F | 159F目 | 無敵技に負ける着地61F前に空中ヒット | 無敵技に負ける着地61F前に空中ヒット | 見つかりません | ||||
![]() | 84 +11 | 97F | 159F目 | 無敵技に負ける着地62F前に空中ヒット | 無敵技に負ける着地62F前に空中ヒット | 見つかりません | ||||
![]() | 84 +11 | 102F | 159F目 | 無敵技に負ける着地57F前に空中ヒット | 無敵技に負ける着地57F前に空中ヒット | 見つかりません | ||||
![]() | 84 +11 | 98F | 159F目 | 無敵技に負ける着地61F前に空中ヒット | 無敵技に負ける着地61F前に空中ヒット | 見つかりません | ||||
![]() | 84 +3 +11 | 102F | 159F目 | 無敵技に負ける着地57F前に空中ヒット | 無敵技に負ける着地57F前に空中ヒット | 見つかりません | ||||
![]() | 84 +11 | 100F | 159F目 | 無敵技に負ける着地59F前に空中ヒット | 無敵技に負ける着地59F前に空中ヒット | 見つかりません | ||||
![]() | 84 +11 | 101F | 159F目 | 無敵技に負ける着地58F前に空中ヒット | 無敵技に負ける着地58F前に空中ヒット | 見つかりません | ||||
![]() | 84 +11 | 101F | 159F目 | 無敵技に負ける着地58F前に空中ヒット | 無敵技に負ける着地58F前に空中ヒット | 見つかりません | ||||
![]() | 84 +11 | 98F | 159F目 | 無敵技に負ける着地61F前に空中ヒット | 無敵技に負ける着地61F前に空中ヒット | 見つかりません | ||||
![]() | 84 +11 | 98F | 159F目 | 無敵技に負ける着地61F前に空中ヒット | 無敵技に負ける着地61F前に空中ヒット | 見つかりません | ||||
![]() | 84 +11 | 99F | 159F目 | 無敵技に負ける着地60F前に空中ヒット | 無敵技に負ける着地60F前に空中ヒット | 見つかりません | ||||
![]() | 84 +11 | 98F | 159F目 | 無敵技に負ける着地61F前に空中ヒット | 無敵技に負ける着地61F前に空中ヒット | 見つかりません | ||||
![]() | 84 +11 | 102F | 159F目 | 無敵技に負ける着地57F前に空中ヒット | 無敵技に負ける着地57F前に空中ヒット | 見つかりません | ||||
![]() | 84 +11 | 101F | 122F | 159F目 | 無敵技に負ける着地58F前に空中ヒット | 着地37F前のため空振り(ただし遅らせに負ける) | 無敵技に負ける着地58F前に空中ヒット | 着地37F前のため空振り(ただし遅らせには負ける) | 57- 60f | |
![]() | 84 +11 | 97F | 159F目 | 無敵技に負ける着地62F前に空中ヒット | 無敵技に負ける着地62F前に空中ヒット | 見つかりません | ||||
![]() | 84 +11 | 99F | 159F目 | 無敵技に負ける着地60F前に空中ヒット | 無敵技に負ける着地60F前に空中ヒット | 見つかりません | ||||
![]() | 84 +11 | 101F | 159F目 | 無敵技に負ける着地58F前に空中ヒット | 無敵技に負ける着地58F前に空中ヒット | 見つかりません | ||||
![]() | 84 +11 | 159F目 | 見つかりません | |||||||
![]() | 84 +11 | 99F | 159F目 | 無敵技に負ける着地60F前に空中ヒット | 無敵技に負ける着地60F前に空中ヒット | 見つかりません | ||||
![]() | 84 +11 | 98F | 159F目 | 無敵技に負ける着地61F前に空中ヒット | 無敵技に負ける着地61F前に空中ヒット | 見つかりません | ||||
![]() | 84 +11 | 98F | 159F目 | 無敵技に負ける着地61F前に空中ヒット | 無敵技に負ける着地61F前に空中ヒット | 見つかりません | ||||
![]() | 84 +11 | 108F | 97F | 159F目 | 無敵技に負ける着地51F前に空中ヒット | 着地62F前のため空振り(ただし遅らせに負ける) | 無敵技に負ける着地51F前に空中ヒット | 着地62F前のため空振り(ただし遅らせには負ける) | 見つかりません | |
![]() | 84 +11 | 108F | 97F | 159F目 | 無敵技に負ける着地51F前に空中ヒット | 着地62F前のため空振り(ただし遅らせに負ける) | 無敵技に負ける着地51F前に空中ヒット | 着地62F前のため空振り(ただし遅らせには負ける) | 見つかりません | |
![]() | 84 +11 | 99F | 159F目 | 無敵技に負ける着地60F前に空中ヒット | 無敵技に負ける着地60F前に空中ヒット | 見つかりません | ||||
![]() | 84 +11 | 101F | 159F目 | 無敵技に負ける着地58F前に空中ヒット | 無敵技に負ける着地58F前に空中ヒット | 見つかりません | ||||
![]() | 84 +11 | 97F | 159F目 | 無敵技に負ける着地62F前に空中ヒット | 無敵技に負ける着地62F前に空中ヒット | 見つかりません | ||||
![]() | 84 +11 | 112F | 99F | 159F目 | 無敵技に負ける着地47F前に空中ヒット | 着地60F前のため空振り(ただし遅らせに負ける) | 無敵技に負ける着地47F前に空中ヒット | 着地60F前のため空振り(ただし遅らせには負ける) | 見つかりません | |
![]() | 84 +11 | 107F | 159F目 | 無敵技に負ける着地52F前に空中ヒット | 無敵技に負ける着地52F前に空中ヒット | 見つかりません | ||||
![]() | 84 +11 | 97F | 159F目 | 無敵技に負ける着地62F前に空中ヒット | 無敵技に負ける着地62F前に空中ヒット | 見つかりません | ||||
![]() | 84 +11 | 100F | 159F目 | 無敵技に負ける着地59F前に空中ヒット | 無敵技に負ける着地59F前に空中ヒット | 見つかりません | ||||
![]() | 84 +11 | 101F | 159F目 | 無敵技に負ける着地58F前に空中ヒット | 無敵技に負ける着地58F前に空中ヒット | 見つかりません | ||||
![]() | 84 +11 | 97F | 159F目 | 無敵技に負ける着地62F前に空中ヒット | 無敵技に負ける着地62F前に空中ヒット | 見つかりません | ||||
![]() | 84 +11 | 99F | 159F目 | 無敵技に負ける着地60F前に空中ヒット | 無敵技に負ける着地60F前に空中ヒット | 見つかりません | ||||
![]() | 84 +11 | 106F | 159F目 | 無敵技に負ける着地53F前に空中ヒット | 無敵技に負ける着地53F前に空中ヒット | 見つかりません | ||||
![]() | 84 +11 | 99F | 97F | 159F目 | 無敵技に負ける着地60F前に空中ヒット | 着地62F前のため空振り(ただし遅らせに負ける) | 無敵技に負ける着地60F前に空中ヒット | 着地62F前のため空振り(ただし遅らせには負ける) | 見つかりません | |
![]() | 84 +11 | 99F | 98F | 159F目 | 無敵技に負ける着地60F前に空中ヒット | 着地61F前のため空振り(ただし遅らせに負ける) | 無敵技に負ける着地60F前に空中ヒット | 着地61F前のため空振り(ただし遅らせには負ける) | 見つかりません | |
![]() | 84 +11 | 159F目 | 見つかりません | |||||||
![]() | 84 +11 | 99F | 159F目 | 無敵技に負ける着地60F前に空中ヒット | 無敵技に負ける着地60F前に空中ヒット | 見つかりません | ||||
![]() | 84 +11 | 98F | 159F目 | 無敵技に負ける着地61F前に空中ヒット | 無敵技に負ける着地61F前に空中ヒット | 見つかりません | ||||
![]() | 84 +11 | 98F | 98F | 159F目 | 無敵技に負ける着地61F前に空中ヒット | 着地61F前のため空振り(ただし遅らせに負ける) | 無敵技に負ける着地61F前に空中ヒット | 着地61F前のため空振り(ただし遅らせには負ける) | 見つかりません | |
![]() | 84 +11 | 99F | 159F目 | 無敵技に負ける着地60F前に空中ヒット | 無敵技に負ける着地60F前に空中ヒット | 見つかりません | ||||
![]() | 84 +11 | 98F | 159F目 | 無敵技に負ける着地61F前に空中ヒット | 無敵技に負ける着地61F前に空中ヒット | 見つかりません | ||||
![]() | 84 +11 | 99F | 98F | 159F目 | 無敵技に負ける着地60F前に空中ヒット | 着地61F前のため空振り(ただし遅らせに負ける) | 無敵技に負ける着地60F前に空中ヒット | 着地61F前のため空振り(ただし遅らせには負ける) | 見つかりません | |
![]() | 84 -9 +11 | 89F | 159F目 | 無敵技に負ける着地70F前に空中ヒット | 無敵技に負ける着地70F前に空中ヒット | 見つかりません | ||||
![]() | 84 +11 | 159F目 | 見つかりません |
Street Fighter IV Note. By Joro.