ヒューゴーの基本能力です。
| キャラクター | ヒューゴー |
| 型 | |
| 体力 | 1100 |
| スタン値 | 1100 |
| ウルコンW補正値 | 60% |
| 前進の移動速度 | 0.022 |
| 前ダッシュ移動距離 | 1.16818 |
| 後退の移動速度 | 0.018 |
| 前ダッシュ全体フレーム | 21 |
| バックダッシュ移動距離 | 1.03966 |
| バックダッシュ全体フレーム | 30 |
| ジャンプ全体フレーム | 43 (8+35) |
| 垂直ジャンプ全体フレーム | |
| バックダッシュ無敵時間 | 9 |
| 前ジャンプ移動距離 | 1.36 |
| バックダッシュ空中判定時間 | 17 |
| 後ジャンプ移動距離 | 1.36 ? |
| バックダッシュ硬直 | 4 |
| 仰向けダウンの起き上がりフレーム | 31 |
| うつ伏せダウンの起き上がりフレーム | 21 |
| L1セービング発生フレーム | 10+16 |
| L2セービング発生フレーム | 17+19 |
| L3セービング発生フレーム | 68 |
| L1セービング前ダッシュ | -5 |
| L2セービング前ダッシュ(ガード時) | +1 |
| 通常技の最速フレーム | 5 |
| 必殺技の最速フレーム | 5 検索 |
| コマ投げの最速フレーム | 4 検索 |
Street Fighter IV Note. By Joro.