有利フレームを一覧表示します。
キャラクター | 名前 | 発生 | ガード硬直差 | キャンセル | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | sp エオルスエッジ 強P | 23 | +7 グラ潰し | su | 詳細 |
![]() | sp ジャイアントパームボンバー 強P | 24 | +8 グラ潰し | su | 詳細 |
![]() | sp エレクトリック サンダー 中P | 7 | +8 グラ潰し | su | 詳細 |
![]() | sp エレクトリック サンダー EX | 5 | +8 グラ潰し | su | 詳細 |
![]() | sp バッドストーン EX | 24 | +8 グラ潰し | su | 詳細 |
![]() | sp 百裂張り手 (連打) 弱P | 4 | +8 グラ潰し | - | 詳細 |
![]() | sp 百裂張り手 (連打) 中P | 4 | +8 グラ潰し | - | 詳細 |
![]() | sp 百裂張り手 (連打) 強P | 4 | +9 グラ潰し | - | 詳細 |
![]() | sp 灼熱波動拳 EX | 25 | +9 グラ潰し | su | 詳細 |
![]() | sp 豪波動拳 (溜め) | 68 | +9 グラ潰し | su | 詳細 |
![]() | sp エレクトリック サンダー 強P | 10 | +10 グラ潰し | su | 詳細 |
![]() | sp サマーソルトスカルダイバー | 42 | +10 グラ潰し | - | 詳細 |
![]() | sp サマーソルトスカルダイバー EX | 42 | +10 グラ潰し | - | 詳細 |
![]() | sp スティンガー (ナイフ) | 16 | +11 max グラ潰し | - | 詳細 |
![]() | ul 電刃波動拳 (Lv3) | 32 | +11 グラ潰し | - | 詳細 |
![]() | su 真空波動拳 | 3 | +11 グラ潰し | - | 詳細 |
![]() | sp ジャイアントパームボンバー EX | 17 | +12 グラ潰し | su | 詳細 |
![]() | sp 轟雷波動拳 強P | 31 | +12 グラ潰し | su | 詳細 |
![]() | sp 轟雷波動拳 EX | 25 | +12 グラ潰し | su | 詳細 |
![]() | sp スティンガー EX (ナイフ) | 9 | +13 グラ潰し | - | 詳細 |
![]() | sp 豪波動拳 EX 溜め | 68 | +13 グラ潰し | su | 詳細 |
![]() | sp キャノンストライク EX | 12 | +14 グラ潰し | - | 詳細 |
![]() | su オーラソウルスパーク | 9 | +16 グラ潰し | - | 詳細 |
![]() | sp 灼熱波動拳 EX | 19 | +18 グラ潰し | su | 詳細 |
![]() | sp 丹田エンジン 弱P | 21 | +19 グラ潰し | - | 詳細 |
![]() | sp 丹田エンジン 中P | 24 | +19 グラ潰し | - | 詳細 |
![]() | sp 丹田エンジン 強P | 26 | +19 グラ潰し | - | 詳細 |
![]() | sp 丹田エンジン EX | 23 | +19 グラ潰し | - | 詳細 |
![]() | ul 電刃波動拳 (Lv4) | 47 | +21 グラ潰し | - | 詳細 |
![]() | ul 電刃波動拳 (Lv5) | 65 | +31 グラ潰し | - | 詳細 |
![]() | ul サイコストリーム | 15 | +36 グラ潰し | 詳細 | |
![]() | ul ヨガカタストロフィー | 12 | +44 グラ潰し | - | 詳細 |
(451-482) 10 / 10 Page
Street Fighter IV Note. By Joro.